| (мың тенге) | ||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2021ж. | % орындалуы | |||
| 2019ж. 01.01 | 2020ж. 01.01 | 2021ж. 01.01 | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.01 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 613 172,1 | 408 642,3 | 929 098,7 | 816 447,1 | 786 625,8 | 96,3 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13 727,1 | 21 923,5 | 25 246,5 | 30 284,5 | 30 284,1 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 202 016,0 | 133 376,5 | 202 868,1 | 10 100,0 | 10 100,0 | 100,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 235 534,1 | 44 594,3 | 148 264,0 | 508 335,5 | 478 824,2 | 94,1 |
| Спорт объектілерін дамыту | 5 081,6 | 86 703,5 | 0,0 | 65 749,6 | 65 749,5 | 99,9 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 87 747,3 | 28,0 | 0,0 | 1 164,0 | 1 164,0 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 2 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
1 191,9 | 0,0 | 177 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
1 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие объектов государственных органов | 63 669,2 | 103 455,0 | 87 209,5 | 156 456,2 | 156 456,1 | 99,9 |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведе |
698,8 | 957,1 | 3 116,2 | 36 007,3 | 36 007,3 | 100,0 |
| Капитальные расходы государственного органа |
200,0 | 948,3 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилья коммунального жилищного |
2 060,0 | 13999,9 | 16 100,0 | 8350,0 | 8040,6 | 96,2 |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі |
0,0 | 0,0 | 268748,9 | 0 | 0 | 0 |