| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2021ж. | % орындалуы | ||||
| 2018ж. 01.12 | 2019ж. 01.12 | 2020ж. 01.12 | Жылдық жоспар | 2021 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2021 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 553 806,3 | 335 093,4 | 669 643,3 | 819 323,0 | 608 190,1 | 608 055,5 | 99,9 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 12 020,0 | 18 374,3 | 22 457,1 | 30 284,5 | 27 796,1 | 27 792,9 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 175 741,1 | 123 318,9 | 144 574,2 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 100,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 214 057,5 | 32 005,0 | 106 560,9 | 508 135,5 | 326 129,0 | 325 998,7 | 99,9 |
| Спорт объектілерін дамыту | 3 769,9 | 86 457,8 | 0,0 | 67 101,6 | 49 936,6 | 49 936,6 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 82 528,8 | 8,4 | 0,0 | 1 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 2 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
800,0 | 0,0 | 116 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
1 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие объектов государственных органов | 63 108,6 | 56 813,5 | 55 605,5 | 156 828,2 | 153 828,2 | 153 828,2 | 100,0 |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведе |
534,3 | 809,4 | 3 116,2 | 37 359,2 | 32 359,2 | 32 358,5 | 100,0 |
| Капитальные расходы государственного органа |
0,0 | 650,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилья коммунального жилищного |
0,0 | 13999,9 | 10 102,0 | 8350,0 | 8041,0 | 8040,6 | 100,0 |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі |
0,0 | 0,0 | 240778,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |