| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 2022 ж. 01.06 | 2023 ж. 01.06 | 2024 ж. 01.06 | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.06 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.06 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 62 330,6 | 356 428,2 | 240 600,4 | 1 614 952,8 | 544 618,0 | 486 646,0 | 89,3 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 14 951,6 | 20 411,4 | 16 615,3 | 33 829,0 | 17 248,0 | 17 246,5 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 0,0 | 55 724,0 | 141 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 37 379,0 | 133 883,0 | 47 473,0 | 53 437,0 | 11 995,0 | 2 661,8 | 22,1 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 1 437,0 | 2 594,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 10 000,0 | 42 135,8 | 30 000,0 | 1 018 511,7 | 346 123,0 | 312 485,8 | 90,2 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 0,0 | 102 837,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450906,0 | 164502,0 | 149501,9 | 90,8 |