| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.07.2022 ж. | 01.07.2023 ж. | 01.07.2024 ж. | Жылдық жоспар | 30.06.2025 жылға арналған жоспар | 30.06.2025 жылға орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 94803,8 | 119552,5 | 137127,0 | 374195,0 | 220177,1 | 220161,2 | 100,0 |
| 122001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75758,1 | 101773,6 | 103965,7 | 229166,0 | 129810,9 | 129799,7 | 100,0 |
| 122003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 971,9 | 0,0 | 1575,4 | 36098,0 | 34353,5 | 34353,4 | 100,0 |
| 122005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2032,0 | 1774,4 | 3436,4 | 8723,0 | 5413,0 | 5412,8 | 100,0 |
| 122006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1228,7 | 1866,0 | 1282,0 | 3775,0 | 3321,0 | 3321,0 | 100,0 |
| 122007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 12558,1 | 14138,5 | 26867,5 | 96433,0 | 47278,7 | 47274,3 | 100,0 |
| 122113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысана |
2255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |