| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.06.2022 ж. | 01.06.2023 ж. | 01.06.2024 ж. | Жылдық жоспар | 31.05.2025 жылға арналған жоспар | 31.05.2025 жылға орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 79456,4 | 97091,8 | 113164,7 | 374195,0 | 174566,2 | 174525,5 | 100,0 |
| 122001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63113,6 | 83282,4 | 87309,0 | 229166,0 | 98724,4 | 98699,8 | 100,0 |
| 122003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 971,9 | 0,0 | 1575,4 | 36098,0 | 33933,5 | 33933,4 | 100,0 |
| 122005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 1198,1 | 1496,6 | 2940,4 | 8723,0 | 4697,9 | 4683,2 | 99,7 |
| 122006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1228,7 | 1866,0 | 1282,5 | 3775,0 | 3183,7 | 3183,6 | 100,0 |
| 122007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 12641,1 | 10446,8 | 20057,4 | 96433,0 | 34026,7 | 34025,5 | 100,0 |
| 122113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысана |
303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |