| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 2022 ж. 01.04 | 2023 ж. 01.04 | 2024 ж. 01.04 | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.04 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.04 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 8 132,5 | 203 135,0 | 23 615,3 | 1 614 952,8 | 304 848,0 | 303 399,8 | 99,5 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 8 132,5 | 14 515,9 | 11 889,3 | 33 829,0 | 11 791,0 | 11 785,2 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 0,0 | 55 724,0 | 3 933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 0,0 | 28 621,1 | 5 199,0 | 53 437,0 | 4 104,0 | 2 661,8 | 64,8 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 1 437,0 | 2 594,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие объектов государственных органов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018 511,7 | 287 603,0 | 287 602,8 | 99,9 |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведе |
0,0 | 102 837,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные расходы государственного органа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилья коммунального жилищного |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 37767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі |
0,0 | 0,0 | 0 | 450906,0 | 0 | 0,0 | 0 |