| Атауы | Нақты орындалуы | 2024 ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.09 | 2022 ж. 01.09 | 2023 ж. 01.09 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.09 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.09 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 323 513,6 | 196 845,6 | 705 833,9 | 1 180 744,4 | 562 229,2 | 396 229,3 | 70,4 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 620,7 | 22 975,7 | 28 053,3 | 86 817,0 | 28 783,1 | 28 776,8 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 10 100,0 | 37 000,0 | 55 724,0 | 343 820,0 | 241 844,0 | 203 666,1 | 84,2 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 98 018,5 | 77 968,4 | 258 208,5 | 270 218,4 | 134 844,0 | 55 216,8 | 40,9 |
| Спорт объектілерін дамыту | 34 700,0 | 0,0 | 51 145,1 | 8 994,0 | 4 294,0 | 4 293,6 | 99,9 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 14 684,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 142 033,8 | 51 224,0 | 42 732,5 | 104274,0 | 99 374,0 | 99 372,4 | 99,9 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 10 000,0 | 2 077,3 | 255 435,0 | 17868,0 | 17 868,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10090,0 | 504,1 | 503,6 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 8040,5 | 0,0 | 0,0 | 278312,0 | 30318,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 0,0 | 14535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |