| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.01 | 2022ж. 01.01 | 2023ж. 01.01 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.01 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.01 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 929 098,7 | 786 625,1 | 324 464,1 | 1 362 788,4 | 1 362 788,4 | 1 110 248,2 | 81,4 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 246,5 | 30 284,0 | 31 268,9 | 43 138,0 | 43 138,0 | 43 137,6 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 202 868,1 | 10 100,0 | 99 934,0 | 200 065,1 | 200 065,1 | 62 151,0 | 31,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 148 264,0 | 478 824,2 | 107 433,9 | 503 052,6 | 503 052,6 | 406 398,5 | 80,8 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 65 749,5 | 0,0 | 51 445,1 | 51 445,1 | 51 445,1 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 1 164,0 | 23 334,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 177 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 0,0 | 156 456,2 | 55 274,0 | 44 208,6 | 44 208,6 | 44 108,3 | 99,7 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 87 209,5 | 36 006,6 | 7 218,8 | 422 329,0 | 422 329,0 | 404 458,7 | 95,7 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 290,0 | 8040,6 | 0,0 | 48000,0 | 48000,0 | 48000,0 | 100,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 16 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50450,0 | 50450,0 | 50448,9 | 99,9 |