| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындал уы |
||||
| 2021ж. 01.10 |
2022ж. 01.10 |
2023ж. 01.10 |
Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.11 арналған жоспар |
2023 жылғы 01.11 орындалуы |
||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: |
356 699,8 | 269 400,9 | 992 309,7 | 1 542 337,2 | 1 211 579,1 | 992 309,6 | 81,9 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының жəне елді мекендерінің сəулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жəне ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла жəне тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 605,4 | 24 993,3 | 34 042,0 | 42 860,0 | 34 042,4 | 34 042,0 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау | 10 100,0 | 74 000,0 | 55 724,0 | 247 090,1 | 92 724,0 | 55 724,0 | 60,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе) жайластыру | 98 018,5 | 94 906,9 | 356 629,9 | 611 972,0 | 474 972,0 | 356 629,9 | 75,0 |
| Спорт объектілерін дамыту | 45 901,6 | 0,0 | 51 145,1 | 51 345,1 | 51 145,1 | 51 145,1 | 100,0 |
| Мəдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 22 199,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 142 033,8 | 51 224,0 | 42 732,5 | 44736,0 | 42 732,6 | 42 732,5 | 100,0 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту | 30 000,0 | 2 077,3 | 357 178,6 | 443109,0 | 417 181,0 | 357 178,5 | 85,6 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу |
8040,5 | 0,0 | 48000,0 | 48000,0 | 48000,0 | 48000,0 | 100,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 0,0 | 46857,6 | 53225,0 | 50782,0 | 46857,6 | 92,2 |