| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 01.07 | 2021ж. 01.07 | 2022ж. 01.07 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.07 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.07 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 144 819,2 | 176 704,4 | 55 122,3 | 1 533 570,2 | 383 207,5 | 383 205,0 | 99,9 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 12 369,0 | 15 218,9 | 17 326,8 | 42 860,0 | 23 660,7 | 23 658,7 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 24 272,0 | 10 100,0 | 0,0 | 239 250,1 | 55 724,0 | 55 724,0 | 100,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 15 498,2 | 19 978,7 | 37 795,5 | 609 424,0 | 146 816,0 | 146 815,7 | 100,0 |
| Спорт объектілерін дамыту | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 51 145,1 | 1 437,0 | 1 437,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 0,0 | 111 033,8 | 0,0 | 44636,0 | 42 732,8 | 42 732,5 | 99,9 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 2 390,0 | 20 373,0 | 0,0 | 445030,0 | 112 837,0 | 112 837,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |