| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023 ж. | % орындалуы | ||||
| 2020 ж. 01.05 | 2021ж. 01.05 | 2022ж. 01.05 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.05 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.05 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 67 096,9 | 50 479,9 | 10 278,6 | 1,287,703,1 | 280 644,7 | 244 048,7 | 86,9 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 7 881,5 | 10 479,9 | 10 278,6 | 42 860,0 | 17 725,5 | 17 723,9 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 4 027,0 | 0,0 | 0,0 | 239 250,1 | 55 724,0 | 55 724,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 5 188,4 | 0,0 | 0,0 | 415 024,0 | 58 285,2 | 28 621,2 | 49,1 |
| Спорт объектілерін дамыту | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 1 437,0 | 1 437,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 44636,0 | 44 636,0 | 37 705,6 | 84,5 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445030,0 | 102 837,0 | 102 837,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47903,0 | 0 | 0 | 0 |