| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 01.04 | 2021 ж. 01.04 | 2022 ж. 01.04 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.04 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.04 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 15 619,3 | 27 917,0 | 8 132,5 | 1 191 800,1 | 203 135,7 | 203 135,1 | 99,9 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 6 403,9 | 7 917,0 | 8 132,5 | 42 860,0 | 14 516,5 | 14 515,9 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 4 027,0 | 0,0 | 0,0 | 239 250,1 | 55 724,0 | 55 724,0 | 100,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 5 188,4 | 0,0 | 0,0 | 415 024,0 | 28 621,2 | 28 621,1 | 99,9 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 1 437,0 | 1 437,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие объектов государственных органов | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 44 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведе |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 445 030,0 | 102 837,0 | 102 837,0 | 100,0 |
| Капитальные расходы государственного органа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилья коммунального жилищного |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |