| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2022ж. | % орындалуы | ||||
| 2020 ж. 01.01 | 2021ж. 01.01 | 2022ж. 01.01 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.01 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.01 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 408 642,3 | 929 098,7 | 324 464,1 | 374 453,3 | 374 453,3 | 324 464,1 | 86,6 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 923,5 | 25 246,5 | 31 268,9 | 31 269,6 | 31 269,6 | 31 268,9 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 133 376,5 | 202 868,1 | 99 934,0 | 145 552,0 | 145 552,0 | 99 934,0 | 68,6 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 44 594,3 | 148 264,0 | 107 433,9 | 111 799,0 | 111 799,0 | 107 433,9 | 96,0 |
| Спорт объектілерін дамыту | 86 703,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 28,0 | 0,0 | 23 334,5 | 23 334,6 | 23 334,6 | 23 334,5 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
2 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 177 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 55 274,0 | 55 274,1 | 55 274,1 | 55 274,0 | 99,9 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 103 455,0 | 87 209,5 | 7 218,8 | 7 224,0 | 7 224,0 | 7 218,8 | 28,7 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 957,1 | 3 116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 948,3 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 13999,9 | 16 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |