| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2022ж. | % орындалуы | ||||
| 2019 ж. 01.12 | 2020ж. 01.12 | 2021ж. 01.12 | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2022 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 335 093,8 | 699 643,5 | 608 055,6 | 391 229,3 | 356 483,0 | 307 812,5 | 86,3 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 374,4 | 22 457,1 | 27 792,9 | 31 269,6 | 29 075,2 | 29 074,6 | 100,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 123 319,0 | 144 574,2 | 10 100,0 | 145 552,0 | 114 005,0 | 94 934,0 | 83,2 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 32 005,0 | 106 560,9 | 325 998,8 | 128 125,0 | 127 574,3 | 103 118,0 | 80,8 |
| Спорт объектілерін дамыту | 86 457,8 | 0,0 | 49 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 23 334,6 | 23 334,5 | 23 334,5 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
2 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 116 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 56 813,5 | 55 605,5 | 153 828,2 | 55 275,0 | 55 275,0 | 55 274,0 | 99,9 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 809,5 | 3 116,2 | 32 358,6 | 7 224,0 | 7 219,0 | 2 077,4 | 28,7 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 650,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 14 000,0 | 10102,0 | 8040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 240 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |