Исполнение бюджета на 01.11.2021 года по ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

Отчет о кассовом исполнении
по форме 4-20
на 31.10.2021 года
                       
                       
Периодичность       месячная          
Единица измерения     тыс.тенге          
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 3 861 751,0 2 939 131,0 2 939 045,3 85,7 100,0
08           Культура, спорт, туризм и информационное пространство 3 861 751,0 2 939 131,0 2 939 045,3 85,7 100,0
  1         Деятельность в области культуры 2 159 100,0 1 580 979,0 1 580 931,7 47,3 100,0
    273       Управление культуры, архивов и документации области 2 159 100,0 1 580 979,0 1 580 931,7 47,3 100,0
      005     Поддержка культурно-досуговой работы 395 570,0 240 552,0 240 545,6 6,4 100,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 20 101,0 16 335,0 16 335,0 0,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 375 469,0 224 217,0 224 210,6 6,4 100,0
      006     Увековечение памяти деятелей государства 72 948,0 17 000,0 17 000,0 0,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 72 948,0 17 000,0 17 000,0 0,0 100,0
      007     Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним 659 235,0 473 601,0 473 560,1 40,9 100,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 55 682,0 44 262,0 44 250,5 11,5 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 133 553,0 113 370,0 113 369,4 0,6 100,0
        049   За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 470 000,0 315 969,0 315 940,2 28,8 100,0
      008     Поддержка театрального и музыкального искусства 1 031 347,0 849 826,0 849 826,0 0,0 100,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 124 426,0 105 221,0 105 221,0 0,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 836 921,0 688 887,0 688 887,0 0,0 100,0
        049   За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 70 000,0 55 718,0 55 718,0 0,0 100,0
  3         Информационное пространство 456 151,0 366 094,0 366 081,8 12,2 100,0
    273       Управление культуры, архивов и документации области 456 151,0 366 094,0 366 081,8 12,2 100,0
      009     Обеспечение функционирования областных библиотек 266 255,0 219 745,0 219 734,7 10,3 100,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 40 603,0 32 648,0 32 646,6 1,4 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 41 329,0 37 596,0 37 592,9 3,1 100,0
        049   За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 184 323,0 149 501,0 149 495,1 5,9 100,0
      010     Обеспечение сохранности архивного фонда 189 896,0 146 349,0 146 347,1 1,9 100,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 27 620,0 22 440,0 22 440,0 0,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 41 599,0 24 779,0 24 777,1 1,9 100,0
        049   За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 120 677,0 99 130,0 99 130,0 0,0 100,0
  9         Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства 1 246 500,0 992 058,0 992 031,8 26,2 100,0
    273       Управление культуры, архивов и документации области 1 246 500,0 992 058,0 992 031,8 26,2 100,0
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом 86 232,0 72 745,0 72 723,9 21,1 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 86 232,0 72 745,0 72 723,9 21,1 100,0
      003     Капитальные расходы государственного органа 4 123,0 2 508,0 2 507,3 0,7 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 4 123,0 2 508,0 2 507,3 0,7 100,0
      032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 456 626,0 334 919,0 334 915,8 3,2 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 456 626,0 334 919,0 334 915,8 3,2 100,0
      113     Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 699 519,0 581 886,0 581 884,8 1,2 100,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 384 385,0 328 084,0 328 084,0 0,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 51 260,0 44 510,0 44 508,8 1,2 100,0
        032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 263 874,0 209 292,0 209 292,0 0,0 100,0
Дата публикации
01 декабря 2021