Аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бюджет шығыстары
| мың. теңге | |||
| Атауы | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 1 395 822 | 31 579 | 31 579 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 29 579 | 29 579 | 29 579 |
| Қорғаныс | |||
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 366 243 | 2 000 | 2 000 |
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | |||
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | |||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |