| Атауы | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 257 184 | 142 241 | 142 241 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 182581 | 86 786 | 86 786 |
| Қорғаныс | 7 462 | 6 720 | 6 720 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | 67 141 | 48 735 | 48 735 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | |||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |