| Атауы | 2022жыл | 2023жыл | 2024жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 48 401 | 48 047 | 48 047 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | |||
| Қорғаныс | |||
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 47 047 | 47 047 | 47 047 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Басқалар | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | 354 | ||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |