| Атауы | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 857 258,0 | 381 950 | 389 246 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 609617 | 207 092 | 212 945 |
| Қорғаныс | 10 273 | 11 144 | 11 531 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | 237 368 | 163 714 | 164 770 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | |||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |