| Атауы | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 847 405,8 | 373 565 | 381 950 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 456848 | 200 741 | 207 092 |
| Қорғаныс | 11 667 | 10 273 | 11 144 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | 368 786 | 162 551 | 163 714 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | 10 104,8 | ||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |