| Атауы | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 792 096,0 | 292 188 | 294 646 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 400168 | 190 332 | 192 291 |
| Қорғаныс | 17 167 | 10 712 | 10 854 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | 297 586 | 91 144 | 91 501 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | 77 175,0 | ||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |