| Атауы | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 511 253,7 | 215 178 | 216 410 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 266753,5 | 148 408 | 149 640 |
| Қорғаныс | 8 216 | 9 197 | 9 197 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | 85 039 | 57 573 | 57 573 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | 151 245,2 | ||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |