| Атауы | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ШЫҒЫНДАР-барлығы | 331 727,2 | 215 174 | 215 178 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 217167,0 | 147 752 | 148 408 |
| Қорғаныс | 14249,2 | 9 197 | 9 197 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік | |||
| Білім беру | |||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |||
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |||
| Көлік және коммуникация | |||
| Басқалар | 77941,0 | 58 225 | 57 573 |
| Борышқа қызмет көрсету | |||
| Трансферттер | 22370,0 | ||
| Бюджеттік кредит беру | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | |||
| Қарыздарды өтеу |