01.01.2025 жылға арналған  бюджеттің атқарылуы туралы есеп

                            Қазақстан Республикасы
                            Қаржы министрінің
                            2016 жылғы 2 желтоқсандағы
                            № 630 бұйрығымен бекітілген
                            Мемлекеттiк мекемелердің,
                            бюджеттiк бағдарламалар
                            әкiмшiлерiнiң және
                            бюджетті атқару жөніндегі
                            уәкілетті органдардың
                            бюджеттiк есептiлiктi жасау
                            және ұсыну қағидаларына
                            11-қосымша
                             
                             
                                 
01.01.2025 жылға арналған
                                 
 бюджеттің атқарылуы туралы есеп
                                 
                                 
Кезеңділігі         айлық                    
өлшем бірлігі:       мың теңге                    
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Есепті кезеңге арналған тізімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды  жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары қабылданған міндеттемелер Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет өсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе тіленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), %    
төлемдер бойынша    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
            Шығындар 6 274 507,0 10 207 258,2 10 320 198,0 10 320 198,0 9 139 167,6 9 106 625,6 -1 213 572,4 88,2    
    112       Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 55 529,0 63 483,0 63 483,0 63 483,0 63 481,2 63 481,2 -1,8 100,0    
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 547 770,0 719 779,0 866 640,8 866 640,8 865 803,1 865 803,1 -837,7 99,9    
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 395 813,0 408 055,0 401 777,0 401 777,0 401 525,4 400 141,0 -1 636,0 99,6    
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 490 110,0 874 281,1 810 447,9 810 447,9 810 434,6 810 434,6 -13,3 100,0    
    453       Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 167 772,0 172 433,0 172 433,0 172 433,0 172 430,0 172 430,0 -3,0 100,0    
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 58 086,0 63 472,7 63 472,7 63 472,7 63 467,7 63 467,7 -5,0 100,0    
    457       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі 472 182,0 659 288,7 659 288,7 659 288,7 659 283,5 659 283,5 -5,2 100,0    
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 3 804 337,0 5 390 139,0 5 142 262,4 5 142 262,4 4 292 266,6 4 279 763,8 -862 498,6 83,2    
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 185 837,0 1 760 718,1 2 003 665,3 2 003 665,3 1 673 752,2 1 655 097,4 -348 567,9 82,6    
    469       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 18 411,0 22 108,3 48 167,2 48 167,2 48 164,4 48 164,4 -2,8 100,0    
    477       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі 78 660,0 73 500,3 88 560,0 88 560,0 88 559,1 88 559,1 -0,9 100,0    

 

Дата публикации
31 марта 2025