| 2023 жылғы 1 наурыздағы Әйтеке би ауданы бюджетінің кіріс және шығыс бөлігінің атқарылуы туралы ақпарат | |||||||
| мың.тенге | |||||||
| Аты | Нақты өнімділік | 2023 | % орындау | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Жылға жоспар | 2023 жылдың 1 наурыздағы арналған жоспар | 2023 жылғы 1 наурыздағы көрсеткіш | ||
| Кіріс | 942 276,4 | 1 372 995,0 | 1 239 008,5 | 5 794 570,6 | 957 257,8 | 1 190 757,7 | 124 |
| Салық түсімдері | 222 150,7 | 399 919,2 | 273 408,8 | 1 400 138,0 | 343 860,2 | 326 943,4 | 95 |
| Салықтық емес түсімдер | 4 555,1 | 454,1 | 1 170,6 | 89 199,0 | 641,0 | 3 121,3 | 487 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 360,1 | 3,5 | 630,9 | 5 394,0 | 92,0 | 6 279,5 | 6826 |
| Аудару түбіртектері | 671 204,0 | 690 047,0 | 700 571,0 | 4 129 389,0 | 591 854,0 | 591 854,0 | 100 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 686,1 | 3 575,3 | 0,0 | 83 756,0 | 11 741,0 | 9 614,7 | 82 |
| Несие түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 625,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Пайдаланылған бюджет қалдықтары | 38 320,3 | 278 995,9 | 263 227,3 | 9 069,6 | 9 069,6 | 252 944,8 | 2789 |
| Шығындар | 857 787,9 | 793 310,7 | 923 461,6 | 5794570,6 | 957257,8 | 955837,1 | 100 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 25 806,3 | 26 082,3 | 101 584,2 | 695 074,0 | 121 710,8 | 120 586,7 | 99 |
| Қорғаныс | 286,6 | 1 225,7 | 2 927,3 | 46 891,0 | 6 135,5 | 6 135,3 | 100 |
Білім |
24 590,5 | 28 450,9 | 32 598,4 | 910 304,0 | 99 918,3 | 99 915,6 | 100 |
| Әлеуметтік көмек және әл-ауқат | 17 288,9 | 63 984,2 | 20 500,0 | 937 105,0 | 51 800,0 | 51 799,6 | 100 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 46 172,3 | 57 896,6 | 58 074,8 | 414 584,0 | 108 851,8 | 108 562,8 | 100 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 24 278,3 | 4 772,6 | 5 215,5 | 178 407,0 | 16 762,8 | 16 762,4 | 100 |
| Көлік және байланыс | 7 128,0 | 10 000,0 | 11 971,2 | 1 938 547,0 | 410 823,0 | 410 822,4 | 100 |
| Басқа | 1 765,0 | 1 853,9 | 3 903,8 | 226 986,0 | 6 228,6 | 6 225,2 | 100 |
| қарызға қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 469,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |
| Трансферттер | 134 359,0 | 599 044,6 | 686 686,4 | 316 447,6 | 123 272,0 | 123 272,0 | 100 |
| Несиені өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 756,0 | 11 741,0 | 11 741,0 | 100 |