2022 жылғы 1 шілдесіне Әйтеке би  ауданы бюджетінің орындалуы

2022 жылғы 1 шілдесіне
Әйтеке би  ауданы бюджетінің орындалуы
               
(мың тенге)  
Атауы Нақты орындалуы  2022 ж. % орындалуы  
2020  ж.                     1 шілдесіне 2021 ж.                      1  шілдесіне  Жылдық жоспар 2022 жылғы                              1 шілдесіне  арналған жоспар 2022 жылғы             1 шілдесіне орындалуы  
  2020 год 2021 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год  
2 13 14 5 10 15 20  
Түсімдер 4 132 500,0 4 012 717,7 9 328 819,4 3 831 945,6 4 309 160,3 112,5  
Салықтық түсімдер 600 055,4 904 752,5 1 136 527,0 544 004,9 889 169,6 163,4  
Салықтық емес түсімдер 5 361,1 4 708,0 5 857,0 1 539,0 7 094,7 461,0  
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 338,3 950,4 293,0 148,0 713,6 482,2  
Трансферттердің түсімдері 3 281 460,7 2 760 557,6 7 787 074,2 3 093 916,6 3 093 916,6 100,0  
Бюджеттік кредиттерді өтеу 13 567,2 16 805,4 53 140,0 18 733,0 18 282,6 97,6  
Қарыздар түсімдері 190 397,0 45 948,0 82 701,0 36 756,0 36 756,0 100,0  
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 38 320,3 278 995,9 263 227,2 136 848,1 263 227,3 192,3  
Шығыстар 3 909 267,1 3 363 981,5 9 328 819,4 3 831 945,6 3 780 602,5 98,7  
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 58 420,4 95 214,9 540 641,1 269 669,0 269 593,7 100,0  
Қаржылық қызмет 13 921,0 11 740,1 41 043,0 22 506,7 22 503,2 100,0  
Жоспарлау және статистикалық қызмет 7 091,4 8 705,6 24 603,4 14 380,0 14 375,1 100,0  
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 28 025,1 39 423,2 233 839,2 112 521,5 111 922,8 99,5  
Әскери қажеттіліктер 612,1 1 559,6 10 135,2 919,6 919,5 100,0  
Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 12 527,0 20 749,0 32 407,5 10 621,2 10 621,0 100,0  
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 9 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 122 763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 160 447,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Әлеуметтік қамсыздандыру 47 629,2 18 162,0 80 971,0 16 871,1 16 870,5 100,0  
Әлеуметтік көмек 95 804,6 141 870,4 548 721,0 114 081,5 114 077,7 100,0  
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер 15 271,1 22 956,1 77 423,0 36 509,3 36 277,5 99,4  
Тұрғын үй шаруашылығы 47 150,3 0,0 65 537,0 10 178,0 10 000,0 98,3  
Коммуналдық шаруашылық 582 018,6 108 474,0 463 604,0 95 209,8 95 209,4 100,0  
Елді мекендерді абаттандыру 2 784,5 6 763,0 16 678,0 6 253,0 6 253,0 100,0  
Мәдениет саласындағы қызмет 68 205,7 95 698,2 165 751,4 86 135,0 86 135,0 100,0  
Спорт 4 842,4 2 370,2 8 770,0 4 196,2 4 195,6 100,0  
Ақпараттық кеңістік 41 507,8 42 363,1 113 234,2 51 657,9 51 648,3 100,0  
Ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 26 826,8 43 834,0 66 929,6 36 130,3 36 040,7 99,8  
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ауыл шаруашылығы 26 236,4 14 231,9 42 706,6 21 157,1 21 156,4 100,0  
Жер қатынастары 11 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер 34 741,9 53 796,0 106 761,5 51 459,5 51 459,2 100,0  
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 0,0 2 000,0 26 622,0 0,0 0,0 0,0  
Автомобиль көлігі 46 307,7 95 749,7 2 095 539,3 711 318,0 682 865,4 96,0  
Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау 5 856,9 6 411,4 158 712,0 17 146,5 10 141,8 59,1  
Өзгелері 59 097,0 24 368,3 560 737,0 182 400,0 167 712,3 91,9  
Борышқа қызмет көрсету 3,0 20 201,0 46 465,0 20 210,0 20 210,0 100,0  
Трансферттер 374 140,5 2 475 598,7 3 747 847,4 1 921 681,4 1 921 681,4 100,0  
Қарыздарды өтеу 5 555,0 11 741,0 53 140,0 18 733,0 18 733,0 100,0  
Дата публикации
04 июля 2022