Әйтеке би ауданы бюджетінің атқарылуы 2021 жылғы 1 қарашаға

Әйтеке би ауданы бюджетінің атқарылуы
2021 жылғы 1 қарашаға
Атауы 2021 ж игеру % 
Жылдық жоспар  1.11.2021 ж жоспар  1.11.2021 ж игерілуі
2 3 4 5 6
Кірістер 7 261 905,8 6 229 282,6 6 529 695,2 104,8
Салықтық түсімдер 1 244 797,0 1 001 893,1 1 145 336,7 114,3
Салықтық емес түсімдер 638,0 552,0 13 821,8 2 504,0
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 000,0 3 353,0 3 698,6 110,3
Трансферттердің түсімдері 5 591 500,0 4 944 981,0 4 944 981,0 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 28 115,0 11 741,0 28 958,4 246,6
Қарыздар түсімдері 105 012,5 105 012,5 105 012,5 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 287 843,3 161 750,0 287 886,2 178,0
Шығындар 7 263 197,8 6 229 282,6 6 172 769,9 99,1
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 553 971,4 428 306,8 424 184,0 99,0
Қаржылық қызмет 28 316,6 21 288,8 21 287,0 100,0
Жоспарлау және статистикалық қызмет 21 742,9 17 554,1 17 542,1 99,9
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 30 138,2 20 989,8 20 957,5 99,8
Әскери қажеттіліктер 3 440,2 2 293,3 2 293,1 100,0
Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 42 638,1 32 155,3 31 910,2 99,2
Әлеуметтік қамсыздандыру 49 077,5 34 104,0 34 103,7 100,0
Әлеуметтік көмек 457 731,1 349 991,2 348 624,4 99,6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер 50 178,3 38 800,6 38 778,6 99,9
Тұрғын үй шаруашылығы 134 312,0 35 400,0 34 900,0 98,6
Коммуналдық шаруашылық 191 155,4 158 503,7 158 502,3 100,0
Елді мекендерді абаттандыру 111 024,3 73 223,0 72 367,0 98,8
Мәдениет саласындағы қызмет 179 607,6 164 396,6 164 396,2 100,0
Спорт 7 058,0 4 564,0 4 564,0 100,0
Ақпараттық кеңістік 94 422,1 75 116,5 75 094,8 100,0
Ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 120 563,1 92 035,4 91 986,9 99,9
Ауыл шаруашылығы 47 526,2 27 123,0 27 062,5 99,8
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер 125 595,5 125 290,5 125 290,4 100,0
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 25 552,5 24 555,0 24 555,0 100,0
Автомобиль көлігі 815 935,1 657 465,4 608 247,0 92,5
Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау 15 418,8 12 537,7 12 535,7 100,0
Өзгелері 406 038,0 303 403,0 303 403,0 100,0
Борышқа қызмет көрсету 46 469,0 46 377,0 46 377,0 100,0
Трансферттер 3 677 170,9 3 472 066,9 3 472 066,6 100,0
Қарыздарды өтеу 28 115,0 11 741,0 11 741,0 100,0
Дата публикации
03 ноября 2021