Әйтеке би ауданы бюджетінің атқарылуы2021 жылғы 1 қазанға

Әйтеке би ауданы бюджетінің атқарылуы
2021 жылғы 1 қазанға
Атауы 2021 ж игеру % 
Жылдық жоспар  1.10.2021 ж жоспар  1.10.2021 ж игерілуі
2 3 4 5 6
Кірістер 7 277 820,1 5 534 244,7 5 925 439,0 107,1
Салықтық түсімдер 1 244 797,0 838 862,4 1 061 710,6 126,6
Салықтық емес түсімдер 638,0 42,0 11 255,1 26 797,8
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 000,0 3 146,0 3 621,8 115,1
Трансферттердің түсімдері 5 613 883,0 4 449 694,0 4 449 194,0 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 28 115,0 11 741,0 26 443,4 225,2
Қарыздар түсімдері 98 543,8 85 328,0 85 328,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 287 843,3 145 431,3 287 886,2 198,0
Шығындар 7 277 820,1 5 534 244,7 5 357 547,6 96,8
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 553 971,4 368 145,7 365 882,0 99,4
Қаржылық қызмет 28 316,6 19 187,6 19 169,2 99,9
Жоспарлау және статистикалық қызмет 21 742,9 15 807,1 15 746,7 99,6
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 30 138,2 19 234,1 19 226,0 100,0
Әскери қажеттіліктер 3 440,2 2 140,1 2 139,9 100,0
Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 42 638,1 30 321,2 30 321,0 100,0
Әлеуметтік қамсыздандыру 72 077,5 31 874,0 31 874,0 100,0
Әлеуметтік көмек 454 604,1 315 865,7 315 116,2 99,8
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер 50 178,3 35 352,9 35 349,3 100,0
Тұрғын үй шаруашылығы 134 312,0 35 400,0 34 900,0 98,6
Коммуналдық шаруашылық 191 155,4 148 326,7 148 326,6 100,0
Елді мекендерді абаттандыру 111 024,3 62 844,3 59 015,9 93,9
Мәдениет саласындағы қызмет 179 955,6 147 786,6 147 786,2 100,0
Спорт 7 058,0 4 564,0 4 564,0 100,0
Ақпараттық кеңістік 95 292,1 66 829,0 66 792,8 99,9
Ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 120 563,1 73 625,4 73 576,4 99,9
Ауыл шаруашылығы 47 526,2 23 564,0 23 563,0 100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер 119 126,8 97 712,0 97 712,0 100,0
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 25 552,5 11 000,0 11 000,0 100,0
Автомобиль көлігі 815 935,1 640 444,0 471 267,3 73,6
Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау 15 418,8 10 018,4 10 017,4 100,0
Өзгелері 406 038,0 261 440,0 261 440,0 100,0
Борышқа қызмет көрсету 46 469,0 20 201,0 20 201,0 100,0
Трансферттер 3 677 170,9 3 080 819,9 3 080 819,6 100,0
Қарыздарды өтеу 28 115,0 11 741,0 11 741,0 100,0
Дата публикации
04 октября 2021