Әйтеке би ауданы бюджетінің атқарылуы2021 жылғы 1 шілдеге

Әйтеке би ауданы бюджетінің атқарылуы
2021 жылғы 1 шілдеге
         
         
Атауы 2021 ж игеру % 
Жылдық жоспар  1.07.2021 ж жоспар  1.07.2021 ж игерілуі
2 3 4 5 6
Кірістер 7 366 341,5 3 193 106,5 3 852 868,9 120,7
Салықтық түсімдер 1 244 872,0 451 380,6 923 915,6 204,7
Салықтық емес түсімдер 128,0 10,0 5 458,6 54 586,2
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 000,0 2 292,0 991,2 43,2
Трансферттердің түсімдері 5 700 758,0 2 571 864,0 2 571 864,0 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 28 115,0 11 741,0 16 805,4 143,1
Қарыздар түсімдері 100 636,0 45 948,0 45 948,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 287 832,5 109 870,9 287 886,2 262,0
Шығындар 7 363 218,7 3 193 106,5 3 179 126,5 99,6
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 443 774,3 222 539,6 214 884,6 96,6
Қаржылық қызмет 23 488,0 11 769,5 11 740,1 99,8
Жоспарлау және статистикалық қызмет 15 453,1 8 710,1 8 705,6 99,9
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 21 682,9 9 955,0 9 948,8 99,9
Әскери қажеттіліктер 3 440,2 1 559,9 1 559,6 100,0
Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 39 133,0 20 932,5 20 749,0 99,1
Әлеуметтік қамсыздандыру 72 077,5 18 162,0 18 162,0 100,0
Әлеуметтік көмек 459 148,1 148 653,3 147 402,7 99,2
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер 43 169,5 21 434,8 21 432,9 100,0
Тұрғын үй шаруашылығы 134 312,0 0,0 0,0 0,0
Коммуналдық шаруашылық 172 146,0 108 474,0 108 474,0 100,0
Елді мекендерді абаттандыру 97 497,6 33 700,8 28 887,1 85,7
Мәдениет саласындағы қызмет 171 455,6 95 698,6 95 698,2 100,0
Спорт 6 058,0 2 370,3 2 370,2 100,0
Ақпараттық кеңістік 94 292,1 42 370,0 42 363,1 100,0
Ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 91 123,7 43 854,2 43 834,0 100,0
Ауыл шаруашылығы 37 817,1 14 233,0 14 231,9 100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер 121 219,0 53 796,0 53 796,0 100,0
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 25 552,5 2 000,0 2 000,0 100,0
Автомобиль көлігі 1 122 128,9 110 483,1 110 482,3 100,0
Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау 11 648,0 6 413,2 6 411,4 100,0
Өзгелері 406 038,0 24 372,0 24 368,3 100,0
Борышқа қызмет көрсету 46 511,0 20 201,0 20 201,0 100,0
Трансферттер 3 675 937,6 2 159 682,6 2 159 682,6 100,0
Қарыздарды өтеу 28 115,0 11 741,0 11 741,0 100,0
Дата публикации
02 июля 2021