| Ақпарат | ||||
| 2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша босалқы жерлердің болуы | ||||
|
№ р / с |
А/о атауы |
Жалпы ауданы |
кен орны |
жайылымдар |
|
1 |
Арықбалық |
2440 | 561 | 506 |
| 2 | Антоновка | 3791 | 0 | 930 |
| 3 | Володар | 2643 | 521 | 406 |
| 4 | Гусаковка | 949 | 236 | 474 |
| 5 | Елецкий | 4244 | 94 | 2526 |
| 6 | Имантау | 3834 | 26 | 3588 |
| 7 | Казанка | 524 | 18 | 403 |
| 8 | Камсакты | 7888 | 406 | 2962 |
| 9 | Каратал | 8932 | 45 | 8734 |
| 10 | Константиновка | 3614 | 301 | 1939 |
| 11 | Лобанов | 1566 | 626 | 0 |
| 12 | Нижнебурлык | 923 | 29 | 648 |
| 13 | Сырымбет | 1168 | 84 | 1063 |
| 14 | Украин | 6972 | 442 | 5576 |
|
Аудан бойынша жиыны |
49488 | 3389 | 29755 | |