20.10.2026 ж., сағат 10:00-де, Абай облысы, Үржар ауданы, Шолпан а.о., Шолпан а., Абай к-сі, 36А мекен-жайындағы әкімдік ғимаратында ««Бақты–Аягөз» (қолданыстағы «Семей–Ақтоғай» теміржол учаскесіне Қазақстан–Қытай мемлекеттік шекарасында үшінші теміржол өткелін салу) теміржол желісі құрылысына пайдаланылатын Абай облысы Үржар ауданында орналасқан «ААС-камень» учаскесінде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтірудің жұмыс жобасы» бойынша ашық жиналыс әдісімен қоғамдық тыңдау өткізіледі:
Карантин жағдайында қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.
Онлайн конференцияға сілтеме:https://us05web.zoom.us/j/6774935275?pwd=d03C MgTp2oURvw5K5QzTmmVrQHi0TG.1
Конференция идентификаторы: 677 493 52 75
Кіру коды: YZ1mBb
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Чайна Харбоур Инжиниринг Компания ЛТД.» Қазақстандағы филиалы. БСН: 240541015694. Мекен-жайы: Астана қаласы, Д.Қонаев көшесі, 29/1, н.п. 1, тел. 87051827688, e-mail: hsktl@chec.bj.cn.
Әзірлеуші: «Жетісу-Жерқойнауы» ЖШС, БСН: 110440009773. Мекен-жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Көшек батырк-сі, 165. Тел. +77002664282, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Жергілікті атқарушы орган: «Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ» https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-tabigat/contacts?lang=ru, тел. 8 (7222) 35-45-35. Ресми интернет-ресурс https://ndbecology.gov.kz/және электрондық мекен-жайы uprirp.abay@akimatabai.gov.kz бойынша жұртшылық пен мүдделі жұртшылық өздерінің қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша және қоғамдық тыңдаулардың жарияланған хаттамасы бойынша ескертулері мен ұсыныстарын жібере алады.
Әсер ету аймағы: Абай облысы, Үржар ауданы, Шолпан а.о., Шолпан а.
Қосымша ақпарат: Сюэ Чжиго., тел: +77772945877, email: hsktl_wl@chec.bj.cn.
«км 70» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 22' 10,76", Ш.Б 80° 33' 46,69"; т.2. С.Е. 47° 22' 06,14", Ш.Б. 80° 34' 00,09"; т.3. С.Е. 47° 21' 50,34", Ш.Б. 80° 33' 46,47"; т.4. С.Е. 47° 21' 53,73", Ш.Б. 80° 33' 32,78".
«км 77» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 19' 09,78", Ш.Б 80° 31' 36,93"; т.2. С.Е. 47° 19' 08,76", Ш.Б. 80° 31' 51,43"; т.3. С.Е. 47°18' 49,49", Ш.Б. 80° 31' 48,48"; т.4. С.Е. 47° 18' 51,03", Ш.Б. 80° 31' 34,39".
«км 83» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 15' 34,72", Ш.Б 80° 32' 46,17"; т.2. С.Е. 47° 15' 20,20", Ш.Б. 80° 32' 54,28"; т.3. С.Е. 47° 15' 16,74", Ш.Б. 80° 32' 39,29"; т.4. С.Е. 47° 15' 30,69", Ш.Б. 80° 32' 30,76".
«км 87» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 13' 56,14", Ш.Б 80° 33' 35,30"; т.2. С.Е. 47° 13' 58,52", Ш.Б. 80° 33' 48,16"; т.3. С.Е. 47° 13' 49,34", Ш.Б. 80° 33' 52,10"; т.4. С.Е. 47° 13' 47,09", Ш.Б. 80° 33' 40,16".
«Км 92» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 10' 50,10", Ш.Б 80° 35' 37,27"; т.2. С.Е. 47° 11' 07,90", Ш.Б. 80° 35' 27,77"; т.3. С.Е. 47° 11' 04,49", Ш.Б. 80° 35' 15,33"; т.4. С.Е. 47° 10' 46,95", Ш.Б. 80° 35' 25,53".
«км 99» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 7' 36,56", Ш.Б 80° 37' 51,32"; т.2. С.Е. 47° 7' 25,38", Ш.Б. 80° 37' 38,62"; т.3. С.Е. 47° 7' 16,87", Ш.Б. 80° 37' 54,85"; т.4. С.Е. 47° 7' 28,38", Ш.Б. 80° 38' 07,13".
«км 105» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 06' 26,56", Ш.Б 80° 42' 38,50"; т.2. С.Е. 47° 06' 21,85", Ш.Б. 80° 42' 59,32"; т.3. С.Е. 47° 06' 13,41", Ш.Б. 80° 42' 55,96"; т.4. С.Е. 47° 06' 18,30", Ш.Б. 80° 42' 35,49".
«км 110» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 5' 51,84", Ш.Б 80° 46' 05,01"; т.2. С.Е. 47° 5' 43,85", Ш.Б. 80° 46' 33,16"; т.3. С.Е. 47° 5' 35,19", Ш.Б. 80° 46' 26,09"; т.4. С.Е. 47° 5' 42,48", Ш.Б. 80° 45' 59,55".
«км 119» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 3' 47,47", Ш.Б 80° 52' 10,54"; т.2. С.Е. 47° 3' 40,46", Ш.Б. 80° 52' 37,13"; т.3. С.Е. 47° 3' 31,38", Ш.Б. 80° 52' 32,42"; т.4. С.Е. 47° 3' 38,10", Ш.Б. 80° 52' 06,15".
«км 124» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 2' 36,53", Ш.Б 80° 55' 57,94"; т.2. С.Е. 47° 2' 26,31", Ш.Б. 80° 56' 09,25"; т.3. С.Е. 47° 2' 32,82", Ш.Б. 80° 56' 22,50"; т.4. С.Е. 47° 2' 42,71", Ш.Б. 80° 56' 10,18".
«км 129» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 00' 09,08", Ш.Б 80° 58' 35,81"; т.2. С.Е. 46° 59' 58,53", Ш.Б. 80° 59' 00,05"; т.3. С.Е. 46° 59' 49,40", Ш.Б. 80° 58' 53,32"; т.4. С.Е. 47° 00' 00,07", Ш.Б. 80° 58' 29,56".
«км 134» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 59' 20,37", Ш.Б 81° 2' 37,31"; т.2. С.Е. 46° 59' 11,17", Ш.Б. 81° 3' 04,38"; т.3. С.Е. 46° 59' 02,51", Ш.Б. 81° 2' 57,12"; т.4. С.Е. 46° 59' 10,01", Ш.Б. 81° 2' 31,51".
«км 144» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 57' 01,15", Ш.Б 81° 10' 03,88"; т.2. С.Е. 46° 56' 53,77", Ш.Б. 81° 10' 26,59"; т.3. С.Е. 46° 56' 40,85", Ш.Б. 81° 10' 14,84"; т.4. С.Е. 46° 56' 47,55", Ш.Б. 81° 9' 53,76".
«км 148» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 56' 17,29", Ш.Б 81° 12' 23,89"; т.2. С.Е. 46° 56' 08,96", Ш.Б. 81° 12' 49,55"; т.3. С.Е. 46° 56' 00,09", Ш.Б. 81° 12' 46,17"; т.4. С.Е. 46° 56' 07,94", Ш.Б. 81° 12' 19,95".
«км 158» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 53' 18,86", Ш.Б 81° 18' 30,19"; т.2. С.Е. 46° 53' 06,79", Ш.Б. 81° 18' 52,52"; т.3. С.Е. 46° 52' 58,67", Ш.Б. 81° 18' 43,77"; т.4. С.Е. 46° 53' 10,14", Ш.Б. 81° 18' 20,73".
«км 164» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 51' 23,96", Ш.Б 81° 23' 04,39"; т.2. С.Е. 46° 51' 22,27", Ш.Б. 81° 23' 21,61"; т.3. С.Е. 46° 51' 15,40", Ш.Б. 81° 23' 19,14"; т.4. С.Е. 46° 51' 16,67", Ш.Б. 81° 23' 02,45".
«км 168» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 51' 16,48", Ш.Б 81° 25' 49,13"; т.2. С.Е. 46° 51' 14,00", Ш.Б. 81° 26' 16,93"; т.3. С.Е. 46° 51' 04,18", Ш.Б. 81° 26' 15,46"; т.4. С.Е. 46° 51' 05,87", Ш.Б. 81° 25' 46,96".
«км 176» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 51' 38,13", Ш.Б 81° 32' 04,09"; т.2. С.Е. 46° 51' 38,71", Ш.Б. 81° 32' 35,61"; т.3. С.Е. 46° 51' 29,04", Ш.Б. 81° 32' 34,21"; т.4. С.Е. 46° 51' 28,40", Ш.Б. 81° 32' 05,65".
«км 184» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 52' 56,96", Ш.Б 81° 37' 22,08"; т.2. С.Е. 46° 53' 13,96", Ш.Б. 81° 37' 36,26"; т.3. С.Е. 46° 53' 10,39", Ш.Б. 81° 37' 48,60"; т.4. С.Е. 46° 52' 52,88", Ш.Б. 81° 37' 35,32".
«км 194» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 57' 18,32", Ш.Б 81° 41' 47,11"; т.2. С.Е. 46° 57' 29,84", Ш.Б. 81° 42' 10,25"; т.3. С.Е. 46° 57' 22,22", Ш.Б. 81° 42' 19,57"; т.4. С.Е. 46° 57' 09,92", Ш.Б. 81° 41' 57,12".
«км 204» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 56' 24,28", Ш.Б 81° 47' 56,38"; т.2. С.Е. 46° 56' 07,11", Ш.Б. 81° 48' 10,56"; т.3. С.Е. 46° 56' 01,82", Ш.Б. 81° 47' 58,41"; т.4. С.Е. 46° 56' 18,57", Ш.Б. 81° 47' 44,42".
«км 209» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 54' 33,07", Ш.Б 81° 50' 41,99"; т.2. С.Е. 46° 54' 15,88", Ш.Б. 81° 51' 02,58"; т.3. С.Е. 46° 54' 22,26", Ш.Б. 81° 51' 13,28"; т.4. С.Е. 46° 54' 38,20", Ш.Б. 81° 50' 50,89".
«км 220» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 49' 19,51", Ш.Б 81° 55' 15,34"; т.2. С.Е. 46° 49' 33,03", Ш.Б. 81° 55' 00,93"; т.3. С.Е. 46° 49' 41,43", Ш.Б. 81° 55' 16,29"; т.4. С.Е. 46° 49' 35,41", Ш.Б. 81° 55' 24,22"; т.5. С.Е. 46° 49' 33,12", Ш.Б. 81° 55' 22,97"; т.6. С.Е. 46° 49' 27,03", Ш.Б. 81° 55' 28,19".
«км 233» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 45' 22,20", Ш.Б 82° 2' 35,77"; т.2. С.Е. 46° 45' 17,24", Ш.Б. 82° 3' 03,23"; т.3. С.Е. 46° 45' 07,65", Ш.Б. 82° 3' 0,78"; т.4. С.Е. 46° 45' 11,95", Ш.Б. 82° 2' 32,85".
«км 243» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 43' 52,12", Ш.Б 82° 9' 22,39"; т.2. С.Е. 46° 43' 59,34", Ш.Б. 82° 9' 33,65"; т.3. С.Е. 46° 43' 43,74", Ш.Б. 82° 9' 54,45"; т.4. С.Е. 46° 43' 37,67", Ш.Б. 82° 9' 43,21".
«км 253» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 41' 10,97", Ш.Б 82° 13' 56,72"; т.2. С.Е. 46° 41' 19,25", Ш.Б. 82° 14' 23,09"; т.3. С.Е. 46° 41' 07,80", Ш.Б. 82° 14' 32,06"; т.4. С.Е. 46° 40' 59,67", Ш.Б. 82° 14' 06,11".
«км 263» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 39' 43,24", Ш.Б 82° 20' 47,89"; т.2. С.Е. 46° 39' 50,35", Ш.Б. 82° 21' 14,81"; т.3. С.Е. 46° 39' 41,30", Ш.Б. 82° 21' 20,82"; т.4. С.Е. 46° 39' 34,32", Ш.Б. 82° 20' 54,34".
«км 273» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 42' 11,54", Ш.Б 82° 27' 20,15"; т.2. С.Е. 46° 42' 28,25", Ш.Б. 82° 27' 34,91"; т.3. С.Е. 46° 42' 23,46", Ш.Б. 82° 27' 47,83"; т.4. С.Е. 46° 42' 06,57", Ш.Б. 82° 27' 33,09".
«км 283» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 41' 00,53", Ш.Б 82° 35' 09,42"; т.2. С.Е. 46° 41' 08,37", Ш.Б. 82° 35' 19,70"; т.3. С.Е. 46° 40' 59,69", Ш.Б. 82° 35' 33,67"; т.4. С.Е. 46° 40' 51,86", Ш.Б. 82° 35' 23,39".
«км 293» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 46° 39' 17,31", Ш.Б 82° 39' 54,41"; т.2. С.Е. 46° 39' 15,61", Ш.Б. 82° 40' 14,24"; т.3. С.Е. 46° 39' 01,83", Ш.Б. 82° 40' 11,75"; т.4. С.Е. 46° 39' 03,53", Ш.Б. 82° 39' 51,92".
«Пионер 1» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 52' 52,69", Ш.Б 80° 27' 02,39"; т.2. С.Е. 47° 52' 51,19", Ш.Б. 80° 27' 21,52"; т.3. С.Е. 47° 52' 33,22", Ш.Б. 80° 27' 20,80"; т.4. С.Е. 47° 52' 33,62", Ш.Б. 80° 27' 02,27".
«Караул» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 51' 53,85", Ш.Б 80° 27' 47,45"; т.2. С.Е. 47° 52' 08,87", Ш.Б. 80° 27' 57,26"; т.3. С.Е. 47° 52' 02,07", Ш.Б. 80° 28' 18,18"; т.4. С.Е. 47° 51' 46,79", Ш.Б. 80° 28' 08,40".
«КДС-11-Р2» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 49' 52,21", Ш.Б 80° 32' 56,22"; т.2. С.Е. 47° 49' 56,07", Ш.Б. 80° 33' 07,10"; т.3. С.Е. 47° 49' 27,69", Ш.Б. 80° 33' 29,28"; т.4. С.Е. 47° 49' 26,09", Ш.Б. 80° 33' 24,75"; т.5. С.Е. 47° 49' 33,17", Ш.Б. 80° 33' 09,03".
«Карасу» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 46' 20,97", Ш.Б 80° 35' 42,21"; т.2. С.Е. 47° 46' 17,43", Ш.Б. 80° 35' 54,81"; т.3. С.Е. 47° 45' 54,53", Ш.Б. 80° 35' 40,57"; т.4. С.Е. 47° 45' 58,07", Ш.Б. 80° 35' 27,96".
«Шетбастау» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 43' 09,13", Ш.Б 80° 38' 00,41"; т.2. С.Е. 47° 43' 21,94", Ш.Б. 80° 38' 17,30"; т.3. С.Е. 47° 43' 15,92", Ш.Б. 80° 38' 24,85"; т.4. С.Е. 47° 43' 02,99", Ш.Б. 80° 38' 07,47".
«км 35» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 40' 39,80", Ш.Б 80° 38' 41,68"; т.2. С.Е. 47° 40' 38,50", Ш.Б. 80° 38' 56,36"; т.3. С.Е. 47° 40' 17,75", Ш.Б. 80° 38' 56,70"; т.4. С.Е. 47° 40' 18,87", Ш.Б. 80° 38' 42,03".
«км 42» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 37' 23,49", Ш.Б 80° 37' 58,58"; т.2. С.Е. 47° 36' 58,58", Ш.Б. 80° 37' 56,79"; т.3. С.Е. 47° 36' 57,08", Ш.Б. 80° 38' 11,10"; т.4. С.Е. 47° 37' 24,04", Ш.Б. 80° 38' 14,02".
«км 53» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 31' 07,97", Ш.Б 80° 36' 32,39"; т.2. С.Е. 47° 31' 08,44", Ш.Б. 80° 36' 41,52"; т.3. С.Е. 47° 30' 49,60", Ш.Б. 80° 36' 30,91"; т.4. С.Е. 47° 30' 52,67", Ш.Б. 80° 36' 26,61".
«км 63» учаскесінің координаттары т.1. С.Е 47° 26' 19,65", Ш.Б 80° 35' 04,62"; т.2. С.Е. 47° 26' 18,36", Ш.Б. 80° 35' 16,08"; т.3. С.Е. 47° 25' 48,12", Ш.Б. 80° 35' 12,44"; т.4. С.Е. 47° 25' 50,50", Ш.Б. 80° 35' 0,96".
Қоғамдық тыңдаулар бойынша материалдар Сақтау
Қоғамдық тыңдаулар хаттамасы
Қоғамдық тыңдаулардың бейне және аудио жазбаларына сілтеме