Меню

Страницы

Статья

"СИНЬСИН Құрылыс және даму жөніндегі қытай компаниясы" ЖШС Қазақстан Республикасындағы филиалы, Абай облысы, Көкпекті ауданы, Көкпекті а.о., Көкпекті а., Шерияздан к-сі, 61 ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өтеді.

13.05.2024 ж., сағат 15.00-де, Абай облысы, Көкпекті ауданы, Көкпекті а.о., Көкпекті а., Шериаздан к-сі, 61 мекен-жайында ««Қалбатау-Майқапшағай» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 906-1321 км-ін қайта жаңарту жөніндегі жұмыстарды аяқтау үшін пайдаланылатын Абай облысының Жарма (№4, «Калбатау-ПГС»), Көкпекті (№№10-12, «Кокпекты-КГС», №№15-21, 19-КГС, 21-КГС) және Ақсуат аудандарында (№23) орналасқан 16 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары» жобасы бойынша ашық жиналыс әдісімен қоғамдық тыңдау өткізіледі:
Карантин жағдайында қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.
Онлайн конференцияға сілтеме: https://us04web.zoom.us/j/3100800981?pw d=ejE3YU9PSTZOcDJ0VUZ3QnZUcFhNdz09
Конференция идентификаторы: 310 080 0981
Кіру коды: Zv03HJ
Белгіленген қызметтің бастамашысы: Қазақстан Республикасындағы «Қытайдың Синьсин құрылыс және даму компаниясы» ЖШС филиалы. БСН: 151241001558. Мекен-жайы: Астана қаласы, Есіл ауданы, Баян-Сұлу көшесі, 13/1, тел. 87710225639, e-mail: URIST-SINSIN@MAIL.RU
Әзірлеуші: «Жетісу-Жерқойнауы» ЖШС, БСН: 110440009773. Мекен-жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Көшек батыр к-сі, 165. Тел. +77474676274, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Жергілікті атқарушы орган: «Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8 (7222) 35-45-35. Ресми интернет-ресурс http://ecoportal.kz/ және электрондық мекен-жайы uprirp_abai@akimatabai.gov.kz бойынша жұртшылық пен мүдделі жұртшылық өздерінің қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша және қоғамдық тыңдаулардың жарияланған хаттамасы бойынша ескертулері мен ұсыныстарын жібере алады.
«№4» учаскенің координаттары т.1. С.Е 49°13' 19,4", Ш.Б 81°53' 47,4"; т.2. С.Е. 49°13' 08,8", Ш.Б. 81°54' 15,4"; т.3. С.Е. 49°13' 05,7", Ш.Б. 81°54' 11,8"; т.4. С.Е. 49°13' 17,4", Ш.Б. 81°53' 45,5". Площадь - 6,2 га.
«Калбатау ПГС» учаскенің координаттары т.1. С.Е 49°17´50,44", Ш.Б 81°41´48,49"; т.2. С.Е. 49°17´45,75", Ш.Б. 81°42´02,61"; т.3. С.Е. 49°17´44,16", Ш.Б. 81°42´12,09"; т.4. С.Е. 49°17´53,15", Ш.Б. 81°42´19,03"; т.5. С.Е. 49°17´59,26", Ш.Б. 81°42´01,14". Площадь – 16,0 га.
«№10» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°56' 44,0", Ш.Б 82°03' 54,5"; т.2. С.Е. 48°56' 30,3", Ш.Б. 82°04' 08,0"; т.3. С.Е. 48°56' 28,8", Ш.Б. 82°04' 03,0"; т.4. С.Е. 48°56' 43,3", Ш.Б. 82°03' 52,5". Площадь – 3,92 га.
«№11» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°52' 59,2", Ш.Б 82°08' 11,1"; т.2. С.Е. 48°52' 47,1", Ш.Б. 82°08' 29,8"; т.3. С.Е. 48°52' 43,6", Ш.Б. 82°08' 25,5"; т.4. С.Е. 48°52' 53,7", Ш.Б. 82°08' 02,7". Площадь – 10,3 га.
«№12» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°49' 58,7", Ш.Б 82°13' 06,3"; т.2. С.Е. 48°49' 52,3", Ш.Б. 82°13' 20,2"; т.3. С.Е. 48°49' 48,2", Ш.Б. 82°13' 17,2"; т.4. С.Е. 48°49' 54,6", Ш.Б. 82°13' 02,3". Площадь - 5,11 га.
«Кокпекты-КГС» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°44' 19,20", Ш.Б 82°21' 21,70"; т.2. С.Е. 48°44' 14,00", Ш.Б. 82°21' 31,20"; т.3. С.Е. 48°44' 04,50", Ш.Б. 82°21' 28,40"; т.4. С.Е. 48°44' 10,80", Ш.Б. 82°21' 20,50". Площадь – 5,64 га.
«№15» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°38' 53,3", Ш.Б 82°32' 41,7"; т.2. С.Е. 48°38' 44,9", Ш.Б. 82°32' 49,0"; т.3. С.Е. 48°38' 41,1", Ш.Б. 82°32' 41,0"; т.4. С.Е. 48°38' 49,4", Ш.Б. 82°32' 32,7". Площадь – 6,37 га.
«№16» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°36' 44,9", Ш.Б 82°36' 15,4"; т.2. С.Е. 48°36' 29,9", Ш.Б. 82°36' 24,1"; т.3. С.Е. 48°36' 26,9", Ш.Б. 82°36' 12,9"; т.4. С.Е. 48°36' 41,8", Ш.Б. 82°36' 03,5". Площадь – 12,63 га.
«№17» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°32' 32,5", Ш.Б 82°38' 26,9"; т.2. С.Е. 48°32' 15,2", Ш.Б. 82°38' 39,4"; т.3. С.Е. 48°32' 11,6", Ш.Б. 82°38' 30,4"; т.4. С.Е. 48°32' 29,5", Ш.Б. 82°38' 18,1". Площадь - 12,50 га.
«№18» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°28' 12,2", Ш.Б 82°43' 13,8"; т.2. С.Е. 48°27' 55,9", Ш.Б. 82°43' 34,7"; т.3. С.Е. 48°27' 51,4", Ш.Б. 82°43' 26,6"; т.4. С.Е. 48°28' 09,2", Ш.Б. 82°43' 07,6". Площадь – 12,45 га.
«№19-КГС» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°23' 10,50", Ш.Б 82°44' 26,80"; т.2. С.Е. 48°23' 29,40", Ш.Б. 82°44' 23,80"; т.3. С.Е. 48°23' 30,70", Ш.Б. 82°44' 36,90"; т.4. С.Е. 48°23' 11,70", Ш.Б. 82°44' 39,90". Площадь – 16,00 га.
«№19» учаскенің координаттары т.1. С.Е 480 23/ 11,6", Ш.Б 820 44/ 45,0"; т.2. С.Е. 480 23/ 11,9", Ш.Б. 820 44/ 50,0"; т.3. С.Е. 480 23/ 02,3", Ш.Б. 820 44/ 51,3"; т.4. С.Е. 480 23/ 01,8", Ш.Б. 820 44/ 46,2". Площадь – 3,14 га.
«№20» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°18' 52,6", Ш.Б 82°45' 25,7"; т.2. С.Е. 48°18' 53,7", Ш.Б. 82°45' 39,0"; т.3. С.Е. 48°18' 45,4", Ш.Б. 82°45' 39,3"; т.4. С.Е. 48°18' 44,2", Ш.Б. 82°45' 32,4". Площадь - 5,60 га.
«№21-КГС» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°13' 30,30", Ш.Б 82°50' 32,70"; т.2. С.Е. 48°13' 46,00", Ш.Б. 82°50' 16,00"; т.3. С.Е. 48°13' 49,50", Ш.Б. 82°50' 24,90"; т.4. С.Е. 48°13' 33,80", Ш.Б. 82°50' 41,70". Площадь – 12,68 га.
«№21» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°13' 30,3", Ш.Б 82°50' 32,7"; т.2. С.Е. 48°13' 33,8", Ш.Б. 82°50' 41,7"; т.3. С.Е. 48°13' 23,1", Ш.Б. 82°50' 53,1"; т.4. С.Е. 48°13' 18,8", Ш.Б. 82°50' 43,8". Площадь – 9,44 га.
«№23» учаскенің координаттары т.1. С.Е 48°05' 45,9", Ш.Б 83°01' 46,4"; т.2. С.Е. 48°05' 37,0", Ш.Б. 83°02' 08,8"; т.3. С.Е. 48°05' 29,0", Ш.Б. 83°02' 00,8"; т.4. С.Е. 48°05' 38,4", Ш.Б. 83°01' 38,6". Площадь – 15,62 га.

 

 

Қоғамдық тыңдаулар бойынша материалдар Сохранить

Қоғамдық тыңдаулар хаттамасы  Сақтау

Қоғамдық тыңдаулардың бейне және аудио жазбаларына сілтеме https://youtu.be/UlegC1ezxlI

Дата публикации
15 мая 2024
Дата обновления
15 мая 2024
Тип

Сейчас читают

21 октября 2026
Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының «Жаңа жобалар құрылысы дирекциясы» филиалының «Бақты – Аягөз» теміржол желісін салу («Қазақстан-Қытай шекарасында Семей – Ақтоғай қолданыстағы теміржол учаскесіне шығатын үшінші шекаралық теміржол өткелін салу») жобасына енгізілген түзету бойынша қорытынды
19 октября 2026
15.10.2026 ж. № KZ27RYS01963650 жоспарланып отырған қызмет туралы өтініш, «TANGSHOLPAN» ЖШС – «Абай облысы, Жаңасемей ауданы, Приречный ауылдық округі, Приречное ауылы, Таңшолпан учаскесі, 1-учаске мекенжайы бойынша Қаражыра кен орнының көмірін (престелген отын) пайдалана отырып, туннельді пеште күйдіру арқылы пластикалық қалыптау әдісімен ГОСТ 530-2012 стандартына сәйкес керамикалық кірпіш өндіру зауытын салу және пайдалану»
19 октября 2026
15.10.2026 ж. № KZ43RYS01964720 жоспарланып отырған қызмет туралы өтініш, «СтройИнертГрупп» ЖШС – «„СтройИнертГрупп“ ЖШС учаскесінде ұсақтау-сұрыптау кешенін орнату және пайдалану»

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы