Исполнение консолидированного бюджета города Семей на 1 января 2024 года

Наименование   
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
План Факт
ПОСТУПЛЕНИЯ 72 692 484,7 70 057 710,9 71 293 901,3 101 868 292,9 106 453 817,5
Налоговые поступления 23 548 097,0 27 849 672,8 12 455 397,6 46 021 499,3 50 196 027,3
Неналоговые поступления 201 624,2 211 048,9 187 448,8 384 447,6 625 752,4
Поступления от продажи основного капитала 2 252 905,7 4 464 210,6 1 838 705,6 8 588 504,0 9 114 993,2
Поступления трансфертов 30 761 310,1 25 400 156,9 18 715 104,5 36 306 685,8 36 306 685,8
Погашение бюджетных кредитов 78 246,5 8 928,7 25 011,3 378 264,0 15 869,8
Поступления от продажи финансовых активов государства 252 535,7 13 241,9 6 586,9 0,0 5 595,5
Поступления займов 14 196 208,9 9 802 532,2 7 303 049,0 5 748 291,0 5 748 291,0
Используемые остатки бюджетных средств 1 401 556,6 2 307 918,9 30 762 597,6 4 440 601,2 4 440 602,4
РАСХОДЫ 70 384 565,9 66 663 216,3 66 901 727,2 101 868 292,9 101 420 835,7
Государственные услуги общего характера 1 823 230,5 1 451 328,3 2 280 519,0 2 204 968,7 2 204 910,0
Оборона 110 292,0 121 876,2 169 278,5 224 301,0 224 298,6
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 76 176,3 115 747,5 116 220,8 378 447,2 378 446,4
Образование 21 962 954,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 4 780 538,4 4 822 762,6 5 925 493,9 7 070 529,3 7 070 520,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 22 274 636,0 23 302 833,7 20 365 940,8 41 359 524,0 40 921 379,6
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 2 126 254,2 1 309 910,2 1 674 345,0 1 896 143,5 1 896 125,1
Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1 611 819,7 1 425 557,5 417 118,3 219 468,0 219 468,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 175 288,8 174 127,6 290 663,7 276 382,8 276 381,4
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 174 499,0 173 789,6 2 336 965,3 4 163 947,5 4 163 946,1
Транспорт и коммуникации 9 754 754,9 5 929 687,7 9 105 913,5 13 915 857,7 13 915 383,7
Прочие 1 450 211,8 3 266 520,4 452 448,5 240 248,2 231 706,2
Обслуживание долга 68 022,7 669 274,3 1 061 106,7 1 085 145,0 1 084 947,8
Трансферты 1 660 669,4 19 948 347,4 16 274 361,9 20 312 997,8 20 312 997,8
Погашение займов 2 335 218,0 3 951 453,3 6 431 351,2 8 520 332,2 8 520 324,4
Дата публикации
05 января 2024