Сведения о выданных лицензиях на добычу общераспростаненных полезных ископаемых

                               
  Сведения о выданных лицензиях  на добычу общераспростаненных полезных ископаемых
  Согласно п.11 ст.204 Кодекса РК от 27.12.2017 года "О недрах и недропользовании" Сведения о поданном заявлении подлежат размещению на интернет-ресурсе компетентного органа в течение двух дней со дня подачи заявления
 
                               
  № п/п Наименование  заявителя Координаты территории, определяющей участок недр, который заявитель просит предоставить в пользование для добычи общераспространенных полезных ископаемых Наименование участка недр, района, общераспространенных полезных ископаемых Район Дата и время поступления заявления № лицензии  Дата выдачи лицензии
  № Северная широта Восточная долгота  дата время 
  1 ТОО "Semey Minerals" 1 50 15 25,28 80 06 10,35 Культобе г. Семей 29.05.2023 12:30 3 11.08.2023
  2 50 15 25,57 80 06 59,59
  3 50 15 1,82 80 06 59,78
  4 50 15 2,32 80 06 10,06
  2 ТОО "ЯРУС" 1 46 44 23,53 82 13 33 Маканчинское Урджарский  28.04.2023 16.40 4 19.09.2023
  2 46 44 50,51 82 13 41,25
  3 46 44 49,41 82 14 10,5
  4 46 44 27,6 82 14 7,49
  5 46 44 22,95 82 13 55,82
  6 46 44 22,42 82 13 43,93
  3 ТОО «Шығыс тас жол» 1 48 37 31,6 82 33 4,1 Шығыстас Кокпектинский 29.03.2023 11:15 5 28.12.2023
  2 48 37 35,2 82 33 7,2
  3 48 37 40,1 82 33 14,1
  4 48 37 33 82 33 23,7
  5 48 37 25,6 82 33 33,4
  6 48 37 20,8 82 33 26,8
  7 48 37 16,8 82 33 19,8
  8 48 37 23,4 82 33 10,5
  4 ТОО "ЯРУС" 1 47 1 59,7 81 46 0,13 Науалы  Урджарский  11.09.2023 17:30 6 29.02.2024
  2 47 1 59,7 81 46 5
  3 47 1 51,9 81 46 5
  4 47 1 51,9 81 46 0,13
  5 ТОО «NigmaEX»,  1 50 37 45,66 79 21 53,98 Чимги-Тура Бескарагайский  14.11.2023 15:00 7 15.04.2024
  2 50 37 19,36 79 22 48,87
  3 50 37 5,1 79 22 54,37
  4 50 37 3,14 79 22 40,55
  5 50 37 33,6 79 21 38,86
  6 ТОО "Оргстрой"  1 47 13 47,1 77 50 36,6 Black Bars Аягозский 07.08.2023 11:00 8 25.04.2024
  2 47 14 4,6 77 50 30
  3 47 14 7,6 77 50 47,1
  4 47 13 50,1 77 50 53,7
  7 ТОО "Гордорстрой"  1 49 16 32,3 77 25 42,6 Кайнарское Жанасемей 27.03.2024 12:00 9 23.05.2024
  2 49 16 29,8 77 25 52,2
  3 49 16 26,7 77 25 50,6
  4 49 16 22,7 77 25 54,3
  5 49 16 17,4 77 25 44
  6 49 16 19,7 77 25 35,5
  7 49 16 25,3 77 25 37,8
  8 49 16 29,1 77 25 41
  8 ТОО "Гордорстрой"  1 46 5 45,5 82 7 44,2 Карабулакское-1 Урджарский  05.07.2023 12:00 10 05.07.2024
  2 46 5 45,4 82 8 3,5
  3 46 5 32,2 82 8 4,3
  4 46 5 32,2 82 7 45
  9 ТОО "ПМК Құрлыс" 1 82 51 30,6 47 41 37 Жантемир Аксуат 12.10.2024 11:00 11 24.07.2024
  2 82 51 40 47 41 44,2
  3 82 51 58,3 47 41 34
  4 82 51 49 47 41 25,7
  10 ТОО "Оргстрой" 1 47 13 6 77 50 32 Тасоба Аягозский 29.02.2024 15:00 12 27.08.2024
  2 47 13 6 77 50 50
  3 47 13 1,2 77 50 50
  4 47 12 58,6 77 50 57,7
  5 47 12 55,6 77 51 6,1
  6 47 12 49,9 77 51 1,6
  7 47 12 52,9 77 50 53,2
  8 47 12 56,5 77 50 45,5
  9 47 12 56,5 77 50 32
  11 ТОО "Медина-Құрылыс" 1 46 44 14,98 82 13 07,99 Маканши-Камень  Маканши 05.01.2024 12:00 13 20.09.2024
  2 46 44 17,85 82 13 10,14
  3 46 44 14,22 82 13 22,02
  4 46 44 10,16 82 13 19,00
  12 ИП "Жанузаков Асхат Оралович" 1 50 25 36 79 59 0 Жанасемейское-II Семей 15.12.2023 12:00 14 11.11.2024
  2 50 25 55 79 59 0
  3 50 26 0 80 0 0
  4 50 25 26 80 0 0
  13 ТОО "Semey Transport" 1 50 25 42 79 58 0 Жанасемейское-II Семей 15.12.2023 12:00 15 11.11.2024
  2 50 26 0 79 58 0
  3 50 26 0 79 59 0
  4 50 25 42 79 59 0
  14 ИП "AiNar-Group" Ногайбаев Камил Болатович 1 50 26 0 79 58 0 Жанасемейское-II Семей 15.12.2023 12:00 16 11.11.2024
  2 50 26 20 79 58 0
  3 50 26 9 79 59 0
  4 50 25 0 79 59 0
  15 ТОО "SATA BM" 1 50 19 54,18 80 31 21 Гранитный  Семей 29.05.2024 15:00 17 02.12.2024
  2 50 19 50,09 80 31 36
  3 50 19 37,82 80 31 36
  4 50 19 37,82 80 31 21
  16 ТОО "Семей Жолдары" 1 49 15 0,89 77 26 54,59 Кайнар-тас Жанасемей 21.10.2021 14:30 18 06.12.2024
  2 49 15 9,27 77 26 53,94
  3 49 15 12,94 77 26 46,45
  4 49 15 15,14 77 26 38,92
  5 49 15 12,05 77 26 38,7
  6 49 15 7,56 77 26 44,36
  17 ТОО "Казгидрогеология"  1 50 27 8,6 80 2 59,98 Мукур Жанасемей 17.03.2025 16:00 19 24.04.2025
  2 50 27 28,2 80 2 59,1
  3 50 27 38,3 80 2 59,68
  4 50 27 39,48 80 2 42,34
  5 50 27 36,17 80 2 27,17
  6 50 27 27,87 80 2 14,93
  7 50 27 17,8 80 2 11,38
  8 50 27 5,9 80 2 27,51
  9 50 27 8,11 80 2 42,81
  26 ТОО "Гордорстрой"  1 47 52 41 78 48 32 Бидайық Аягозский 17.04.2025 14:30 20 27.05.2025
  2 47 52 45 78 48 39
  3 47 52 40 78 48 45
  4 47 52 36 78 48 38
  27 ТОО "ПК" Цементный завод "Семей" 1 49 47 35,01 80 53 59,01 Таласское Жарминский  14.06.2024 11:00 21 08.07.2025
  2 49 47 33,01 80 53 47,01
  3 49 47 34,01 80 53 37,01
  4 49 47 51,19 80 53 3,11
  5 49 48 0 80 53 17,378
  6 49 48 0 80 53 31,26
  7 49 47 58,21 80 53 35,53
  8 49 47 48,08 80 53 58,99
  28 ТОО "ПК" Цементный завод "Семей" 1 50 18 0 80 6 53,39 Жанасемейское, участок VI Жанасемей 09.12.2024 11:00 22 08.07.2025
  2 50 18 0 80 7 0
  3 50 18 15,3 80 7 0
  4 50 18 9,4 80 7 12,7
  5 50 18 3,1 80 7 14,3
  6 50 17 56,4 80 7 27,22
  7 50 17 54,2 80 7 16,71
  8 50 17 51,02 80 7 18,69
  9 50 17 46,19 80 7 21,7
  10 50 17 50,8 80 7 6,8
  11 50 17 56,2 80 6 54,6
  29 ТОО "Гордорстрой"  1 47 55 49 78 36 11 Мадениет Аягозский 17.06.2025 г.  15:00 23 15.07.2025
  2 47 55 51 78 36 20
  3 47 55 45 78 36 22
  4 47 55 39 78 36 25
  5 47 55 37 78 36 16
  6 47 55 43 78 36 13
  30 ТОО "Казспецмонолитстрой" 1 46 18 34,7 82 13 43,8 Эмельское Урджарский  15.01.2025 12:00 24 22.08.2025
  2 46 18 33,4 82 14 15,1
  3 46 18 18,7 82 14 10,7
  4 46 18 15,6 82 13 50,6
  5 46 18 17,2 82 13 40,7
  6 46 18 30,7 82 13 41,2
  31 ТОО "Востокцветмет"  1 50 55 11,088 81 18 2,7674 Ремки Бородулихинский Переход на лиценцию согласно Протокола комиссии                                   от 25.08.2025 года  25 02.10.2025
  2 50 55 18,3904 81 17 2,5108
  3 50 54 48,4045 81 17 8,1335
  4 50 54 48,2563 81 18 7,0406
  32 ТОО "Graphite Minerals" 1 50 29 46,198248 79 26 32,29458 Карагайлинское  Семей 24.05.2024 10:00 26 17.10.2025
  2 50 29 45,962268 79 26 34,570104
  3 50 29 44,189484 79 26 36,350736
  4 50 29 42,7236 79 26 36,319812
  5 50 29 39,109884 79 26 31,402284
  6 50 29 38,66588 79 26 27,908268
  7 50 29 33,86598 79 26 23,400546
  8 50 29 28,880412 79 26 21,949224
  9 50 29 24,1269 79 26 23,27036
  10 50 29 23,073324 79 26 20,406696
  11 50 29 25,434024 79 26 14,24544
  12 50 29 24,96174 79 26 10,967784
  13 50 29 24,91746 79 25 56,823672
  14 50 29 28,047084 79 25 58,764972
  15 50 29 33,54702 79 26 3,67314
  16 50 29 38,28372 79 26 8,518956
  17 50 29 41,851248 79 26 14,797788
  18 50 29 44,08404 79 26 17,558592
  19 50 29 44,993436 79 26 21,666876
  33 ТОО "Гео.Кварц.СТРОЙ" 1 50 26 45,62 80 1 0,29 Мукур 25 Жанасемей 04.12.2025 12:00 27 04.03.2026
  2 50 26 36,39 80 1 59,26
  3 50 26 30,38 80 1 43,02
  4 50 26 19,52 80 1 52,29
  5 50 26 10,84 80 1 48,89
  6 50 26 5,21 80 1 31,66
  7 50 26 11,43 80 1 26,95
  8 50 26 16,30 80 1 16,81
  9 50 26 10,67 80 1 0,54
  10 50 26 27,65 80 1 0,41
  11 50 26 34,85 80 1 13,51
                               
                               
                               
Дата публикации
04 ноября 2024