Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге берілген лицензиялар туралы мәліметтер

Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге берілген лицензиялар туралы мәліметтер
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодексінің  204-бабының 11-тармағына сәйкес берілген өтініш туралы мәліметтер Өтініш берілген күннен бастап екі күн ішінде құзыретті органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс
                             
№ п/п Өтініш берушінің атауы  Өтініш беруші кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру үшін пайдалануға беруді сұрайтын жер қойнауы учаскесін айқындайтын аумақтың координаттары Жер қойнауы учаскесінің, ауданның, кең таралған пайдалы қазбалардың атауы Аудан Өтініштің келіп түскен күні мен уақыты  Лицензия № Лицензияның берілген күні
№ Солтүстік ендік Шығыс бойлық күні уақыты
1  "Semey Minerals" ЖШС 1 50 15 25,28 80 06 10,35 Культобе Семей қаласы 29.05.2023 12:30 3 11.08.2023
2 50 15 25,57 80 06 59,59
3 50 15 1,82 80 06 59,78
4 50 15 2,32 80 06 10,06
2  "ЯРУС" ЖШС 1 46 44 23,53 82 13 33 Маканчинское Үржар 28.04.2023 16.40 4 19.09.2023
2 46 44 50,51 82 13 41,25
3 46 44 49,41 82 14 10,5
4 46 44 27,6 82 14 7,49
5 46 44 22,95 82 13 55,82
6 46 44 22,42 82 13 43,93
3  «Шығыс тас жол» ЖШС 1 48 37 31,6 82 33 4,1 Шығыстас Көкпекті 29.03.2023 11:15 5 28.12.2023
2 48 37 35,2 82 33 7,2
3 48 37 40,1 82 33 14,1
4 48 37 33 82 33 23,7
5 48 37 25,6 82 33 33,4
6 48 37 20,8 82 33 26,8
7 48 37 16,8 82 33 19,8
8 48 37 23,4 82 33 10,5
4 "ЯРУС" ЖШС 1 47 1 59,7 81 46 0,13 Науалы  Үржар 11.09.2023 17:30 6 29.02.2024
2 47 1 59,7 81 46 5
3 47 1 51,9 81 46 5
4 47 1 51,9 81 46 0,13
5 «NigmaEX» ЖШС  1 50 37 45,66 79 21 53,98 Чимги-Тура Бесқарағай 14.11.2023 15:00 7 15.04.2024
2 50 37 19,36 79 22 48,87
3 50 37 5,1 79 22 54,37
4 50 37 3,14 79 22 40,55
5 50 37 33,6 79 21 38,86
6 "Оргстрой"  ЖШС 1 47 13 47,1 77 50 36,6 Black Bars Аягөз 07.08.2023 11:00 8 25.04.2024
2 47 14 4,6 77 50 30
3 47 14 7,6 77 50 47,1
4 47 13 50,1 77 50 53,7
7 "Гордорстрой" ЖШС   1 49 16 32,3 77 25 42,6 Кайнарское Жаңасемей 27.03.2024 12:00 9 23.05.2024
2 49 16 29,8 77 25 52,2
3 49 16 26,7 77 25 50,6
4 49 16 22,7 77 25 54,3
5 49 16 17,4 77 25 44
6 49 16 19,7 77 25 35,5
7 49 16 25,3 77 25 37,8
8 49 16 29,1 77 25 41
8  "Гордорстрой"  ЖШС 1 46 5 45,5 82 7 44,2 Карабулакское-1 Үржар  05.07.2023 12:00 10 05.07.2024
2 46 5 45,4 82 8 3,5
3 46 5 32,2 82 8 4,3
4 46 5 32,2 82 7 45
9 "ПМК Құрлыс" ЖШС 1 82 51 30,6 47 41 37 Жантемир Ақсуат 12.10.2024 11:00 11 24.07.2024
2 82 51 40 47 41 44,2
3 82 51 58,3 47 41 34
4 82 51 49 47 41 25,7
10 "Оргстрой"  ЖШС 1 47 13 6 77 50 32 Тасоба Аягөз 29.02.2024 15:00 12 27.08.2024
2 47 13 6 77 50 50
3 47 13 1,2 77 50 50
4 47 12 58,6 77 50 57,7
5 47 12 55,6 77 51 6,1
6 47 12 49,9 77 51 1,6
7 47 12 52,9 77 50 53,2
8 47 12 56,5 77 50 45,5
9 47 12 56,5 77 50 32
11 "Медина-Құрылыс" ЖШС 1 46 44 14,98 82 13 07,99 Маканши-Камень  Мақаншы 05.01.2024 12:00 13 20.09.2024
2 46 44 17,85 82 13 10,14
3 46 44 14,22 82 13 22,02
4 46 44 10,16 82 13 19,00
Дата публикации
04 ноября 2024