Сведения о поданных заявлениях и выданных уведомлениях на получение лицензии на добычу общераспростаненных полезных ископаемых по области Абай

                             
  Сведения о поданных заявлениях на получение лицензии на добычу общераспростаненных полезных ископаемых
  Согласно п.11 ст.204 Кодекса РК от 27.12.2017 года "О недрах и недропользовании" Сведения о поданном заявлении подлежат размещению на интернет-ресурсе компетентного органа в течение двух дней со дня подачи заявления
 
                             
  № п/п Наименование  заявителя Координаты территории, определяющей участок недр, который заявитель просит предоставить в пользование для добычи общераспространенных полезных ископаемых Наименование участка недр, района, общераспространенных полезных ископаемых Район Дата и время поступления заявления Дата уведомления о необходимости согласования плана горных работ, проведения экспертизы плана ликвидации
  № Северная широта Восточная долгота  дата время 
  1 ТОО "Шығыс Тас Жолы"  1 48 37 31,6 82 33 4,1 Шығыстас Кокпектинский  29.03.2023 11:15 21.04.2023
  2 48 37 35,2 82 33 7,2
  3 48 37 40,1 82 33 14,1
  4 48 37 33,0 82 33 23,7
  5 48 37 25,6 82 33 33,4
  6 48 37 20,8 82 33 26,8
  7 48 37 16,8 82 33 19,8
  8 48 37 23,4 82 33 10,5
  2 ТОО "ЯРУС" 1 46 44 23,53 82 13 33 Маканчинское Урджарский  28.04.2023 16.40 30.05.2023
  2 46 44 50,51 82 13 41,25
  3 46 44 49,41 82 14 10,5
  4 46 44 27,6 82 14 7,49
  5 46 44 22,95 82 13 55,82
  6 46 44 22,42 82 13 43,93
  3 ТОО "Semey Minerals" 1 50 15 25,28 80 06 10,35 Культобе г. Семей 29.05.2023 12:30 16.06.2023
  2 50 15 25,57 80 06 59,59
  3 50 15 1,82 80 06 59,78
  4 50 15 2,32 80 06 10,06
  4 ТОО "Тегене Бастау"  1 48 33 13,22 82 41 33,3 Прохладненское  Кокпектинский  30.06.2023 18:10 24.07.2023
  2 48 33 10,76 82 41 27,28
  3 48 33 17,94 82 41 6,45
  4 48 33 27,4 82 40 57
  5 48 33 35,67 82 40 57,24
  6 48 33 41,56 82 41 19,45
  7 48 33 35,51 82 41 26,85
  5 ТОО "Гордорстрой"  1 46 5 45,5 82 7 44,2 Карабулакское-1 Урджарский  05.07.2023 12:00 01.08.2023
  2 46 5 45,4 82 8 3,5
  3 46 5 32,2 82 8 4,3
  4 46 5 32,2 82 7 45
  6 ТОО "Оргстрой"  1 47 13 47,1 77 50 36,6 Black Bars Аягозский 07.08.2023 11:00 27.09.2023
  2 47 14 4,6 77 50 30
  3 47 14 7,6 77 50 47,1
  4 47 13 50,1 77 50 53,7
  7 ТОО "ЯРУС" 1 81 46 0,13 47 1 59,7 Науалы  Урджарский  11.09.2023 17:30 09.10.2023
  2 81 46 5 47 1 59,7
  3 81 46 5 47 1 51,9
  4 81 46 0,13 47 1 51,9
  8 ТОО "ПМК Құрлыс" 1 82 51 30,6 47 41 37 Жантемир Аксуат  12.10.2023 11:00 30.10.2023
  2 82 51 40 47 41 44,2
  3 82 51 58,3 47 41 34
  4 82 51 49 47 41 25,7
  9 ТОО "Nigma EX" 1 50 37 45,66 79 21 53,98 Чимги-Тура Бескарагайский  14.11.2023 15:00 05.12.2023
  2 50 37 19,36 79 22 48,87
  3 50 37 5,1 79 22 54,37
  4 50 37 3,14 79 22 40,55
  5 50 37 33,6 79 21 38,86
  10 ИП "Жанузаков Асхат Оралович" 1 50 25 36 79 59 0 Жанасемейское-II Семей 15.12.2023 12:00 08.02.2024
  2 50 25 55 79 59 0
  3 50 26 0 80 0 0
  4 50 25 26 80 0 0
  11 ИП "AiNar-Group" Ногайбаев Камил Болатович 1 50 26 0 79 58 0 Жанасемейское-II Семей 15.12.2023 12:00 08.02.2024
  2 50 26 20 79 58 0
  3 50 26 9 79 59 0
  4 50 25 0 79 59 0
  12 ТОО "Semey Transport" 1 50 25 42 79 58 0 Жанасемейское-II Семей 15.12.2023 12:00 17.02.2024
  2 50 26 0 79 58 0
  3 50 26 0 79 59 0
  4 50 25 42 79 59 0
  13 ТОО "Медина-Құрылыс" 1 46 44 14,98 82 13 07,99 Маканши-Камень Маканши 05.01.2024 12:00 13.02.2024
  2 46 44 17,85 82 13 10,14
  3 46 44 14,22 82 13 22,02
  4 46 44 10,16 82 13 19,00
  14 ТОО "Оргстрой"  1 47 13 6 77 50 32 Тасоба Аягозский 29.02.2024 15:00 02.04.2024
  2 47 13 6 77 50 50
  3 47 13 1,2 77 50 50
  4 47 12 58,6 77 50 57,7
  5 47 12 55,6 77 51 6,1
  6 47 12 49,9 77 51 1,6
  7 47 12 52,9 77 50 53,2
  8 47 12 56,5 77 50 45,5
  9 47 12 56,5 77 50 32
  15 ТОО "Гордорстрой"  1 49 16 32,3 77 25 42,6 Кайнарское Жанасемей 27.03.2024 12:00 15.05.2024
  2 49 16 29,8 77 25 52,2
  3 49 16 26,7 77 25 50,6
  4 49 16 22,7 77 25 54,3
  5 49 16 17,4 77 25 44
  6 49 16 19,7 77 25 35,5
  7 49 16 25,3 77 25 37,8
  8 49 16 29,1 77 25 41
  16 ТОО "Graphite Minerals" 1 50 29 46,198248 79 26 32,29458 Карагайлинское  Семей 24.05.2024 10:00 10.09.2024
  2 50 29 45,962268 79 26 34,570104
  3 50 29 44,189484 79 26 36,350736
  4 50 29 42,7236 79 26 36,319812
  5 50 29 39,109884 79 26 31,402284
  6 50 29 38,66588 79 26 27,908268
  7 50 29 33,86598 79 26 23,400546
  8 50 29 28,880412 79 26 21,949224
  9 50 29 24,1269 79 26 23,27036
  10 50 29 23,073324 79 26 20,406696
  11 50 29 25,434024 79 26 14,24544
  12 50 29 24,96174 79 26 10,967784
  13 50 29 24,91746 79 25 56,823672
  14 50 29 28,047084 79 25 58,764972
  15 50 29 33,54702 79 26 3,67314
  16 50 29 38,28372 79 26 8,518956
  17 50 29 41,851248 79 26 14,797788
  18 50 29 44,08404 79 26 17,558592
  19 50 29 44,993436 79 26 21,666876
  17 ТОО "SATA BM" 1 50 19 54,18 80 31 21 Гранитный  Семей 29.05.2024 15:00 24.06.2024
  2 50 19 50,09 80 31 36
  3 50 19 37,82 80 31 36
  4 50 19 37,82 80 31 21
  18 ТОО "ПК" Цементный завод "Семей" 1 49 47 35,01 80 53 59,01 Таласское Жарминский  14.06.2024 11:00 04.07.2024
  2 49 47 33,01 80 53 47,01
  3 49 47 34,01 80 53 37,01
  4 49 47 51,19 80 53 3,11
  5 49 48 0 80 53 17,378
  6 49 48 0 80 53 31,26
  7 49 47 58,21 80 53 35,53
  8 49 47 48,08 80 53 58,99
  19 ТОО "Семей Жолдары" 1 49 15 0,89 77 26 54,59 Кайнар-тас Жанасемей 21.10.2021 14:30 28.11.2024
  2 49 15 9,27 77 26 53,94
  3 49 15 12,94 77 26 46,45
  4 49 15 15,14 77 26 38,92
  5 49 15 12,05 77 26 38,7
  6 49 15 7,56 77 26 44,36
  20 ТОО "Медина Құрылыс" 1 46 48 46,67 82 1 45,22 Маканшы-пгс Маканши 25.11.2024 17:00 20.12.2024
  2 46 48 47,48 82 1 45,95
  3 46 48 45,82 82 2 23,13
  4 46 48 33,31 82 2 11,79
  21 ТОО "ПК" Цементный завод "Семей" 1 50 18 0 80 6 53,39 Жанасемейское, участок VI Жанасемей 09.12.2024 11:00 17.02.2025 г. 
  2 50 18 0 80 7 0
  3 50 18 15,3 80 7 0
  4 50 18 9,4 80 7 12,7
  5 50 18 3,1 80 7 14,3
  6 50 17 56,4 80 7 27,22
  7 50 17 54,2 80 7 16,71
  8 50 17 51,02 80 7 18,69
  9 50 17 46,19 80 7 21,7
  10 50 17 50,8 80 7 6,8
  11 50 17 56,2 80 6 54,6
  22 ТОО "Казспецмонолитстрой" 1 46 18 34,7 82 13 43,8 Эмельское Урджарский  15.01.2025 12:00 07.02.2025
  2 46 18 33,4 82 14 15,1
  3 46 18 18,7 82 14 10,7
  4 46 18 15,6 82 13 50,6
  5 46 18 17,2 82 13 40,7
  6 46 18 30,7 82 13 41,2
  23 ТОО "Казспецмонолитстрой" 1 47 1 7,96 81 44 30,55 Малакское (продление) Урджарский  24.02.2025 11:00 07.03.2025
  2 47 1 19,31 81 44 44,28
  3 47 1 14,06 81 44 53,12
  4 47 1 2,71 81 44 39,39*
  24 ТОО "Казгидрогеология"  1 50 27 8,6 80 2 59,98 Мукурское Жанасемей 17.03.2025 16:00 11.04.2025
  2 50 27 28,2 80 2 59,1
  3 50 27 38,3 80 2 59,68
  4 50 27 39,48 80 2 42,34
  5 50 27 36,17 80 2 27,17
  6 50 27 27,87 80 2 14,93
  7 50 27 17,8 80 2 11,38
  8 50 27 5,9 80 2 27,51
  9 50 27 8,11 80 2 42,81
  25 ТОО "Теньши TrC" 1 49 11 39,21 81 7 26,06 Каиргазы (продление)  Жарминский  31.03.2025 10:00 16.04.2025
  2 49 11 38,11 81 7 40,6
  3 49 11 25,38 81 7 37,31
  4 49 11 26,48 81 7 22,74
  26 ТОО "Гордорстрой"  1 47 52 41 78 48 32 Бидайық Аягозский 17.04.2025 14:30 06.05.2025
  2 47 52 45 78 48 39
  3 47 52 40 78 48 45
  4 47 52 36 78 48 38
  27 ТОО "Гордорстрой"  1 47 55 49 78 36 11 Мадениет Аягозский 17.06.2025 г.  15:00 04.07.2025
  2 47 55 51 78 36 20
  3 47 55 45 78 36 22
  4 47 55 39 78 36 25
  5 47 55 37 78 36 16
  6 47 55 43 78 36 13
  28 ТОО "ГРК Манат" 1 49 40 21 80 42 20 Акбастауское  Жарминский  31.10.2025 15:15 17.11.2025
  2 49 40 40 80 42 40
  3 49 40 25 80 43 1
  4 49 40 14 80 43 29
  5 49 40 1 80 43 56
  6 49 39 36 80 43 30
  7 49 39 53 80 43 5
  8 49 40 3 80 42 39
  29 ТОО "ГРК Манат" 1 47 9 49 81 9 16 Лайбулакское Урджарский  31.10.2025 15:15 17.11.2025
  2 47 9 56 81 9 22
  3 47 9 52 81 9 34
  4 47 9 47 81 9 30
  5 47 9 47 81 9 24
  30 ТОО "ДемеуКурылыс" 1 47 16 54 80 45 56 Таскескен Урджарский  28.11.2025 18:11 12.12.2025
  2 47 17 6 80 46 32
  3 47 19 8 80 48 56
  4 47 15 21 80 48 2
  5 47 15 36 80 47 29
  6 47 16 4 80 47 29
  31 ТОО "ДемеуКурылыс" 1 47 1 47,41 80 40 39,55 Тума Урджарский  28.11.2025 18:11 12.12.2025
  2 47 1 50,62 80 40 39,95
  3 47 1 53,76 80 40 41,92
  4 47 1 53,13 80 40 50,89
  5 47 1 50,12 80 40 49,12
  6 47 1 46,88 80 40 48,79
  32 ТОО "Granite-industries" 1 47 44 4,11 77 0 49,31 Кызыл-Тас Аягозский 02.12.2025 11:00 17.12.2025
  2 47 44 1,69 77 0 46,37
  3 47 44 13,3 77 0 26,17
  4 47 44 15,88 77 0 29,07
  5 47 44 23,84 77 0 31,79
  6 47 44 25,59 77 0 40,5
  7 47 44 34,04 77 0 53,66
  8 47 44 35,96 77 0 57,54
  9 47 44 26,7 77 1 13,55
  10 47 44 24,19 77 1 10,59
  11 47 44 16,69 77 0 55,92
  12 47 44 10,96 77 0 54,16
  33 ТОО "Гео.Кварц.СТРОЙ" 1 50 26 45,62 80 1 0,29 Мукур 25 Жанасемей 10.12.2025 15:00 08.01.2026
  2 50 26 36,39 80 1 59,26
  3 50 26 30,38 80 1 43,02
  4 50 26 19,52 80 1 52,29
  5 50 26 10,84 80 1 48,89
  6 50 26 5,21 80 1 31,66
  7 50 26 11,43 80 1 26,95
  8 50 26 16,3 80 1 16,81
  9 50 26 10,67 80 1 0,54
  10 50 26 27,65 80 1 0,41
  11 50 26 34,85 80 1 13,51
  34 ТОО "Story Kaa" 1 50 25 42 79 58 0 Жанасемейское II Жанасемей 26.12.2025 12:00 30.01.2026
  2 50 26 0 79 57 30
  3 50 26 28 79 57 50
  4 50 26 29 79 58 3
  5 50 26 9 79 59 0
  6 50 26 20 79 58 0
  35 ТОО "Медина-Құрылыс" 1 46 48 46,67 82 1 45,22 Маканши-ПГС Маканши 31.12.2025 15:00  
  2 46 48 47,48 82 1 45,95
  3 46 48 45,82 82 2 23,13
  4 46 48 33,31 82 2 11,79
  36 ТОО "BayOrda" 1 50 23 47 80 3 17 Жанасемейское, участок IV (Мукурское) Жанасемей 19.02.2026 10:00  
  2 50 23 40 80 4 6
  3 50 23 45 80 4 2
  4 50 23 47 80 4 7
  5 50 23 51 80 4 9
  6 50 23 58 80 4 1
  7 50 24 11 80 4 6
  8 50 24 13 80 3 56
  9 50 24 29 80 3 52
  10 50 24 36 80 3 55
  11 50 24 39 80 3 32
  12 50 24 31 80 3 26
  13 50 24 26 80 3 17
  14 50 24 16 80 3 24
  15 50 24 10 80 3 21
  16 50 24 9 80 3 31
  17 50 24 4 80 3 24
  18 50 23 59 80 3 28
  19 50 23 51 80 3 25
  37 ТОО "D Company LTD" 1 50 31 13.046 79 51 20.509 Глуховское Бескарагайский  08.04.2026 17:45 12.05.2026
  2 50 31 18.341 79 51 17.884
  3 50 31 24.782 79 51 15.317
  4 50 31 29.329 79 51 10.909
  5 50 31 29.092 79 51 01.385
  6 50 31 22.435 79 51 04.894
  7 50 31 16.563 79 51 07.668
  8 50 31 11.017 79 50 59.676
  9 50 31 09.427 79 50 50.145
  10 50 31 08.332 79 50 40.711
  11 50 31 06.856 79 50 29.735
  12 50 31 00.344 79 50 26.604
  13 50 31 01.768 79 50 31.471
  14 50 31 03.584 79 50 42.313
  15 50 31 05.537 79 50 51.768
  16 50 31 07.012 79 51 01.40
  17 50 31 10.438 79 51 11.024
  38 ТОО "META STONE QUARRY" 1 47 44 13.3 77 0 26.17 Кызыл-Тас Аягозский 08.04.2026 17:51  
  2 47 44 15.88 77 0 29.07
  3 47 44 23.84 77 0 31.79
  4 47 44 25.59 77 0 40.05
  5 47 44 34.04 77 0 53.66
  6 47 44 35.96 77 0 57.54
  7 47 44 26.7 77 1 13.55
  8 47 44 24.19 77 1 10.59
  9 47 44 16.69 77 0 55.92
  10 47 44 10.96 77 0 54.16
  11 47 44 4.11 77 0 49.31
  12 47 44 1.69 77 0 46.37
  39 ТОО "BayOrda" 1 50 23 47 80 3 17 Жанасемейское, участок IV (Мукурское) Жанасемей 14.04.2026 10:00  
  2 50 23 42,43 80 3 52,25
  3 50 23 46,15 80 3 53,56
  4 50 23 52,06 80 3 54,61
  5 50 23 55,23 80 3 57,59
  6 50 23 58 80 4 1
  7 50 24 7,31 80 3 55,09
  8 50 24 13 80 3 56
  9 50 24 29 80 3 52
  10 50 24 30,72 80 3 49,23
  11 50 24 34,2 80 3 30,69
  12 50 24 31 80 3 26
  13 50 24 26 80 3 17
  14 50 24 16 80 3 24
  15 50 24 9 80 3 31
  16 50 24 10 80 3 21
  17 50 24 4 80 3 24
  18 50 23 59 80 3 28
  19 50 23 51 80 3 25
  40 TOO ''TANGSHOLPAN" 1 50 17 27,81 80 12 2,78 Сорское, участок северный Жанасемей 17.04.2026 16:00 14.05.2026
  2 50 17 21,91 80 12 42,925
  3 50 17 3,96 80 13 24,51
  4 50 16 51,31 80 13 17,83
  5 50 16 58,206 80 12 46,92
  6 50 17 5,22 80 12 22,14
  7 50 17 9,78 80 11 53,80
  41 TOO ''TASARENA" 1 50 21 12,4 80 27 29 Озерское, расположено на левом берегу р. Иртыш Жанасемей 23.04.2026 15:00  
  2 50 21 54 80 27 18
  3 50 21 19 80 27 2
  4 50 21 15 80 27 0
  42 ИП ''Жунусова Б.О." 1 47 04 43,2 81 40 46,6 Урджарское Урджарский  12.05.2026 10:00  
  2 47 04 54,5 81 41 24,3
  3 47 04 39,2 81 41 33,9
  4 47 04 34,3 81 41 17,5
  5 47 04 25,1 81 41 23,03
  6 47 04 18,7 81 41 1,39
  43 ТОО "BayOrda" 1 50 23 47 80 3 17 Жанасемейское, участок IV (Мукурское) Жанасемей 20.05.2026 9:30 22.06.2026
  2 50 23 44,96 80 3 35,05
  3 50 24 5,3 80 3 56,35
  4 50 24 7,31 80 3 55,09
  5 50 24 13 80 3 56
  6 50 24 29 80 4 52
  7 50 24 30,72 80 3 49,23
  8 50 24 34,2 80 3 30,69
  9 50 24 31 80 3 26
  10 50 24 26 80 3 17
  11 50 24 16 80 3 24
  12 50 24 9 80 3 31
  13 50 24 10 80 3 21
  14 50 24 4 80 3 24
  15 50 23 59 80 3 28
  16 50 23 51 80 3 25
  44 ИП ''Жунусова Б.О." 1 47 4 48,16 81 41 0,21 Урджарское Урджарский  25.05.2026 10:00 23.06.2026
  2 47 4 55,57 81 41 24,92
  3 47 4 38,78 81 41 35,45
  4 47 4 31,4 81 41 10,74
  45 ТОО "Сайрам Транс" 1 47 57 13,06 80 19 21,11 Мамырсу - 2 Аягозский 23.06.2026 10:00 15.07.2026
  2 47 57 11,07 80 19 30,28
  3 47 57 1,82 80 19 25,83
  4 47 57 3,82 80 19 16,66
  46 TOO ''Семей жолдары" 1 48 48 57,76 79 20 47,74 Караул Абайский 02.07.2026 15:00 20.07.2026
  2 48 48 57,76 79 20 57,72
  3 48 48 51,3 79 20 57,43
  4 48 48 44,98 79 20 57,40
  5 48 48 38,49 79 20 57,4
  6 48 48 38,54 79 20 47,53
  7 48 48 44,94 79 20 47,53
  8 48 48 51,39 79 20 47,58
  46 TOO ''ARYSTAN LTD COMPANY" 1 50 26 33,33 79 58 1,95 Жана-Семейское 2 Жанасемей 16.07.2026 16:00  
  2 50 26 25,56 79 58 19,25
  3 50 26 15,12 79 58 26,60
  4 50 26 20,00 79 58 0,00
  5 50 26 41,99 79 57 59,99
  6 50 26 43,01 79 57 52,09
  7 50 26 50,05 79 57 38,16
  47 TOO ''ГОРДОРСТРОЙ" 1 47 56 33,08 82 10 19,01 Қызыл кесік Ақсуат 03.08.2026 17:00 03.09.2026
  2 47 56 26,81 82 10 21,44
  3 47 56 25,13 82 10 12,06
  4 47 56 23,49 82 10 2,75
  5 47 56 29,75 82 10 0,27
  6 47 56 31,4 82 10 9,63
  48 TOO ''Семей жолдары" 1 48 48 28,50 79 20 43,32 Қаратас Абайский 01.09.2026 16:10  
  2 48 48 22,84 79 20 48,23
  3 48 48 25,08 79 20 35,18
  4 48 48 19,08 79 20 43,79
  49 TOO ''Дерикар" 1 48 57 28,86 79 8 18,25 Тасболат Абайский 07.10.2026 12:12  
  2 48 57 22,65 79 8 14,03
  3 48 57 20,69 79 8 23,27
  4 48 57 26,25 79 8 27,09
Реестр заявлений и выданных уведомлений на получение лицензии на добычу общераспростаненных полезных ископаемых по области Абай
Дата публикации
30 марта 2023