Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия алуға берілген өтініштер туралы мәліметтер

                           
Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия алуға берілген өтініштер туралы мәліметтер
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодексінің  204-бабының 11-тармағына сәйкес берілген өтініш туралы мәліметтер Өтініш берілген күннен бастап екі күн ішінде құзыретті органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс
                           
№ п/п Өтініш берушінің атауы  Өтініш беруші кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру үшін пайдалануға беруді сұрайтын жер қойнауы учаскесін айқындайтын аумақтың координаттары Жер қойнауы учаскесінің, ауданның, кең таралған пайдалы қазбалардың атауы Аудан Өтініштің келіп түскен күні мен уақыты Тау-кен жұмыстарының жоспарын келісу, тарату жоспарына сараптама жүргізу қажеттілігі туралы хабарламаның күні
№ Солтүстік ендік Шығыс бойлық күні уақыты
1  "Шығыс Тас Жолы"  ЖШС 1 48 37 31,6 82 33 4,1 Шығыстас Көкпекті 29.03.2023 11:15 21.04.2023
2 48 37 35,2 82 33 7,2
3 48 37 40,1 82 33 14,1
4 48 37 33,0 82 33 23,7
5 48 37 25,6 82 33 33,4
6 48 37 20,8 82 33 26,8
7 48 37 16,8 82 33 19,8
8 48 37 23,4 82 33 10,5
2  "ЯРУС" ЖШС 1 46 44 23,53 82 13 33 Мақаншы Үржар 28.04.2023 16.40 30.05.2023
2 46 44 50,51 82 13 41,25
3 46 44 49,41 82 14 10,5
4 46 44 27,6 82 14 7,49
5 46 44 22,95 82 13 55,82
6 46 44 22,42 82 13 43,93
3  "Semey Minerals" ЖШС 1 50 15 25,28 80 06 10,35 Күлтөбе Семей қаласы 29.05.2023 12.30 16.06.2023
2 50 15 25,57 80 06 59,59
3 50 15 1,82 80 06 59,78
4 50 15 2,32 80 06 10,06
4 "Тегене Бастау" ЖШС  1 48 33 13,22 82 41 33,3 Прохладненское  Көкпекті 30.06.2023 18:10 24.07.2023
2 48 33 10,76 82 41 27,28
3 48 33 17,94 82 41 6,45
4 48 33 27,4 82 40 57
5 48 33 35,67 82 40 57,24
6 48 33 41,56 82 41 19,45
7 48 33 35,51 82 41 26,85
5  "Гордорстрой" ЖШС  1 46 5 45,5 82 7 44,2 Қарабұлақ-1 Үржар 05.07.2023 12:00 01.08.2023
2 46 5 45,4 82 8 3,5
3 46 5 32,2 82 8 4,3
4 46 5 32,2 82 7 45
6  "Оргстрой" ЖШС  1 47 13 47,1 77 50 36,6 Black Bars Аягөз 07.08.2023 11:00 27.09.2023
2 47 14 4,6 77 50 30
3 47 14 7,6 77 50 47,1
4 47 13 50,1 77 50 53,7
7  "ЯРУС" ЖШС 1 81 46 0,13 47 1 59,7 Науалы  Үржар 11.09.2023 17.30 09.10.2023
2 81 46 5 47 1 59,7
3 81 46 5 47 1 51,9
4 81 46 0,13 47 1 51,9
8 "ПМК Құрлыс" ЖШС 1 82 51 30,6 47 41 37 Жантемир Ақсуат  12.10.2023 11.00 30.10.2023
2 82 51 40 47 41 44,2
3 82 51 58,3 47 41 34
4 82 51 49 47 41 25,7
9 "Nigma EX" ЖШС 1 50 37 45,66 79 21 53,98 Чимги-Тура Бесқарағай 14.11.2023 15:00 05.12.2023
2 50 37 19,36 79 22 48,87
3 50 37 5,1 79 22 54,37
4 50 37 3,14 79 22 40,55
5 50 37 33,6 79 21 38,86
10 "Жанузаков Асхат Оралович" ЖК 1 50 25 36 79 59 0 Жанасемейское-II Семей қаласы 15.12.2023 12:00 17.02.2024
2 50 25 55 79 59 0
3 50 26 0 80 0 0
4 50 25 26 80 0 0
11 "AiNar-Group" Ногайбаев Камил Болатович ЖК 1 50 26 0 79 58 0 Жанасемейское-II Семей қаласы 15.12.2023 12:00 17.02.2024
2 50 26 20 79 58 0
3 50 26 9 79 59 0
4 50 25 0 79 59 0
12 "Semey Transport" ЖШС 1 50 25 42 79 58 0 Жанасемейское-II Семей қаласы 15.12.2023 12:00 17.02.2024
2 50 26 0 79 58 0
3 50 26 0 79 59 0
4 50 25 42 79 59 0
13 ТОО "Оргстрой"  1 47 13 6 77 50 32 Тасоба Аягөз 29.02.2024 15:00 02.04.2024
2 47 13 6 77 50 50
3 47 13 1,2 77 50 50
4 47 12 58,6 77 50 57,7
5 47 12 55,6 77 51 6,1
6 47 12 49,9 77 51 1,6
7 47 12 52,9 77 50 53,2
8 47 12 56,5 77 50 45,5
9 47 12 56,5 77 50 32
14 ТОО "Гордорстрой"  1 49 16 32,3 77 25 42,6 Кайнарское Жаңасемей 27.03.2024 12:00 15.05.2024
2 49 16 29,8 77 25 52,2
3 49 16 26,7 77 25 50,6
4 49 16 22,7 77 25 54,3
5 49 16 17,4 77 25 44
6 49 16 19,7 77 25 35,5
7 49 16 25,3 77 25 37,8
8 49 16 29,1 77 25 41
15 ТОО "Graphite Minerals" 1 50 29 46,198 79 26 32,2946 Карагайлинское  Семей қаласы 24.05.2024 10:00 10.09.2024
2 50 29 45,962 79 26 34,5701
3 50 29 44,189 79 26 36,3507
4 50 29 42,724 79 26 36,3198
5 50 29 39,11 79 26 31,4023
6 50 29 38,666 79 26 27,9083
7 50 29 33,866 79 26 23,4005
8 50 29 28,88 79 26 21,9492
9 50 29 24,127 79 26 23,2704
10 50 29 23,073 79 26 20,4067
11 50 29 25,434 79 26 14,2454
12 50 29 24,962 79 26 10,9678
13 50 29 24,917 79 25 56,8237
14 50 29 28,047 79 25 58,765
15 50 29 33,547 79 26 3,67314
16 50 29 38,284 79 26 8,51896
17 50 29 41,851 79 26 14,7978
18 50 29 44,084 79 26 17,5586
19 50 29 44,993 79 26 21,6669
16 ТОО "SATA BM" 1 50 19 54,18 80 31 21 Гранитный  Семей қаласы 29.05.2024 15:00 24.06.2024
2 50 19 50,09 80 31 36
3 50 19 37,82 80 31 36
4 50 19 37,82 80 31 21
17 ТОО "ПК" Цементный завод "Семей" 1 49 47 35,01 80 53 59,01 Таласское Жарма  14.06.2024 11:00 04.07.2024
2 49 47 33,01 80 53 47,01
3 49 47 34,01 80 53 37,01
4 49 47 51,19 80 53 3,11
5 49 48 0 80 53 17,378
6 49 48 0 80 53 31,26
7 49 47 58,21 80 53 35,53
8 49 47 48,08 80 53 58,99
18 ТОО "Семей Жолдары" 1 49 15 0,89 77 26 54,59 Кайнар-тас Жаңасемей 21.10.2021 14:30 28.11.2024
2 49 15 9,27 77 26 53,94
3 49 15 12,94 77 26 46,45
4 49 15 15,14 77 26 38,92
5 49 15 12,05 77 26 38,7
6 49 15 7,56 77 26 44,36
19 ТОО "Медина Құрылыс" 1 46 48 46,67 82 1 45,22 Маканшы-пгс Мақаншы 25.11.2024 17:00 20.12.2024
2 46 48 47,48 82 1 45,95
3 46 48 45,82 82 2 23,13
4 46 48 33,31 82 2 11,79
20 ТОО "ПК" Цементный завод "Семей" 1 50 18 0 80 6 53,39 Жанасемейское, участок VI Жаңасемей 09.12.2024 11:00 17.02.2025 г. 
2 50 18 0 80 7 0
3 50 18 15,3 80 7 0
4 50 18 9,4 80 7 12,7
5 50 18 3,1 80 7 14,3
6 50 17 56,4 80 7 27,22
7 50 17 54,2 80 7 16,71
8 50 17 51,02 80 7 18,69
9 50 17 46,19 80 7 21,7
10 50 17 50,8 80 7 6,8
11 50 17 56,2 80 6 54,6
21 ТОО "Казспецмонолитстрой" 1 46 18 34,7 82 13 43,8 Эмельское Үржар 15.01.2025 12:00 07.02.2025
2 46 18 33,4 82 14 15,1
3 46 18 18,7 82 14 10,7
4 46 18 15,6 82 13 50,6
5 46 18 17,2 82 13 40,7
6 46 18 30,7 82 13 41,2
22 ТОО "Казспецмонолитстрой" 1 47 1 7,96 81 44 30,55 Малакское (продление) Үржар 24.02.2025 11:00 07.03.2025
2 47 1 19,31 81 44 44,28
3 47 1 14,06 81 44 53,12
4 47 1 2,71 81 44 39,39*
23 ТОО "Казгидрогеология"  1 50 27 8,6 80 2 59,98 Мукурское Жаңасемей 17.03.2025 16:00 11.04.2025
2 50 27 28,2 80 2 59,1
3 50 27 38,3 80 2 59,68
4 50 27 39,48 80 2 42,34
5 50 27 36,17 80 2 27,17
6 50 27 27,87 80 2 14,93
7 50 27 17,8 80 2 11,38
8 50 27 5,9 80 2 27,51
9 50 27 8,11 80 2 42,81
24 ТОО "Теньши TrC" 1 49 11 39,21 81 7 26,06 Каиргазы (продление)  Жарма  31.03.2025 10:00 16.04.2025
2 49 11 38,11 81 7 40,6
3 49 11 25,38 81 7 37,31
4 49 11 26,48 81 7 22,74
25 ТОО "Гордорстрой"  1 47 52 41 78 48 32 Бидайық Аягөз 17.04.2025 14:30 06.05.2025
2 47 52 45 78 48 39
3 47 52 40 78 48 45
4 47 52 36 78 48 38
26 ТОО "Гордорстрой"  1 47 55 49 78 36 11 Мадениет Аягөз 17.06.2025 г.  15:00 04.07.2025
2 47 55 51 78 36 20
3 47 55 45 78 36 22
4 47 55 39 78 36 25
5 47 55 37 78 36 16
6 47 55 43 78 36 13
Дата публикации
30 марта 2023