22.07.2025 г., в 15:00 часов, по адресу: область Жетісу, Алакольский район, Жайпакский с.о., с. Жайпак, ул. Кабанбай батыр, 20 проводятся общественные слушания методом открытого собрания по проекту «Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 7 участках, расположенных в Саркандском (№34Б) и Алакольском (№19-W, №24-W, №22-W, №23-W, №37Б, №1-W) районах области Жетысу, используемых для модернизации ж/д транспортного коридора Достык-Актогай-Мойынты-Жарык-Жезказган-Саксаульская-Кандыагаш-Актобе-Илецк (вторые пути участка Достык-Мойынты)»:
В случае карантина общественные слушания будут проводиться в онлайн режиме.
Ссылка на онлайн конференцию: https://us05web.zoom.us/j/6774935275?pwd=d03CMgTp2oURvw5K5QzTmmVrQHi0TG.1
Идентификатор конференции: 677 493 52 75
Код доступа: YZ1mBb
Инициатор намечаемой деятельности:ТОО «Integra Construction KZ», БИН 050840000334. Адрес: Акмолинская область, город Астана, район «Есиль», улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, 16. Тел: +77172695520, email: s.rakishev@inconkz.com.
Разработчик: ТОО «Жетісу-Жерқойнауы», БИН:110440009773. Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кошек батыра, 165. Тел. +77474676274, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу», тел. 87282329867. Официальный интернет-ресурс https://ndbecology.gov.kz/ и электронный адрес priroda@zhetisu.gov.kz по которым заинтересованная общественность может направить свои замечания и предложения по документам, выносимым на общественные слушания и по опубликованному протоколу общественных слушаний.
Координаты участка «№34Б» т.1. С.Ш 46° 49' 04,94", В.Д 79° 52' 34,62"; т.2. С.Ш. 46° 49' 00,23", В.Д. 79° 52' 30,24"; т.3. С.Ш. 46° 48' 50,85", В.Д. 79° 52' 56,09"; т.4. С.Ш. 46° 48' 54,13", В.Д. 79° 53' 00,42".
Координаты участка «№19-W» т.1. С.Ш 46° 38' 35,45", В.Д 80° 16' 30,78"; т.2. С.Ш. 46° 38' 23,42", В.Д. 80° 16' 58,67"; т.3. С.Ш. 46° 38' 20,67", В.Д. 80° 16' 56,18"; т.4. С.Ш. 46° 38' 32,71", В.Д. 80° 16' 28,28".
Координаты участка «№24-W» т.1. С.Ш 46° 17' 09,25", В.Д 80° 52' 00,99"; т.2. С.Ш. 46° 17' 17,55", В.Д. 80° 51' 53,72"; т.3. С.Ш. 46° 17' 10,82", В.Д. 80° 51' 37,75"; т.4. С.Ш. 46° 17' 02,52", В.Д. 80° 51' 45,02"; т.5. С.Ш. 46° 16' 55,78", В.Д. 80° 51' 41,62"; т.6. С.Ш. 46° 16' 48,36", В.Д. 80° 51' 53,81".
Координаты участка «№22-W» т.1. С.Ш 46° 11' 15,06", В.Д 81° 03' 26,65"; т.2. С.Ш. 46° 11' 11,57", В.Д. 81° 03' 26,91"; т.3. С.Ш. 46° 10' 54,24", В.Д. 81° 03' 57,52"; т.4. С.Ш. 46° 10' 56,07", В.Д. 81° 03' 57,53".
Координаты участка «№23-W» т.1. С.Ш 45° 57' 53,27", В.Д 81° 20' 35,54"; т.2. С.Ш. 45° 57' 49,74", В.Д. 81° 20' 34,58"; т.3. С.Ш. 45° 57' 50,40", В.Д. 81° 20' 26,92"; т.4. С.Ш. 45° 57' 54,34", В.Д. 81° 20' 27,41".
Координаты участка «№37Б» т.1. С.Ш 45° 50' 21,31", В.Д 81° 41' 02,53"; т.2. С.Ш. 45° 50' 24,87", В.Д. 81° 41' 07,25"; т.3. С.Ш. 45° 50' 20,47", В.Д. 81° 41' 14,05"; т.4. С.Ш. 45° 50' 16,91", В.Д. 81° 41' 09,33".
Координаты участка «№1-W» т.1. С.Ш 45° 30' 05,53", В.Д 82° 18' 16,41"; т.2. С.Ш. 45° 30' 07,59", В.Д. 82° 18' 25,87"; т.3. С.Ш. 45° 29' 59,05", В.Д. 82° 18' 29,83"; т.4. С.Ш. 45° 29' 57,02", В.Д. 82° 18' 20,85".
Материалы по проекту: (скачать)
Протокол общественных слушаний (скачать), дата размещения - 24.07.2025г
Ссылка на видео/аудио запись - https://youtu.be/4njg2R5aWBI