В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводилось единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь месяц. Обследование проводилось с использованием Государственного Классификатора занятий Республики Казахстан, утвержденного постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.
По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза – неквалифицированных рабочих.
Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта – 943,5 тыс. тенге, это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз – сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа– 596,9 тыс. тенге и 513,4 тыс. тенге соответственно.
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:
| Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы одного работника |
||
| Профессия | Заработная плата, тенге | Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы |
| руководитель организации | 133 – 1 805 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование. |
| бухгалтер | 69 – 469 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
| компьютерный программист | 97 – 577 тыс. тенге | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
| агент по снабжению | 50 – 392 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
| юрисконсульт (среднего уровня квалификации) | 50 – 612 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
| секретарь, офис-менеджер | 25 – 398 тыс. тенге | Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
| грузчики, подсобные рабочие | 38 – 175 тыс. тенге | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
| водитель автомобиля | 51 – 444 тыс. тенге | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. |
В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге), и инженеры по креплению скважин (1844 тыс.тенге).
В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге) и трактористы (191 тыс. тенге), а низкую – рыбаки морской зоны, стригали и фермеры – в пределах 31 - 35 тыс. тенге.
| 10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий и должностей по видам экономической деятельности |
|||
| Высокооплачиваемые профессии и должности | тенге | Низкооплачиваемые профессии и должности | тенге |
| Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа) | 1 844 500 | Охранник (Рыболовство и аквакультура) | 35 525 |
| Руководитель организации (Воздушный транспорт) | 1 804 700 | Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура) | 35 500 |
| Главный металлург (Металлургическая промышленность) | 1 622 578 | Механик (Рыболовство и аквакультура) | 35 000 |
| Руководитель организации (Металлургическая промышленность) | 1 485 971 | Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях) | 34 675 |
| Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа) | 1 430 593 | Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение) | 34 351 |
| Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность) | 1 404 804 | Охранник (Связь) | 33 628 |
| Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию) | 1 072 703 | Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях) | 31 857 |
| Пилот (Воздушный транспорт) | 991 294 | Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура) | 31 429 |
| Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа) | 936 497 | Переводчик (Производство текстильных изделий) | 25 000 |
| Руководитель организации (Связь) | 869 669 | Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура) | 25 000 |
По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика – в 312 тыс. тенге, экономиста – в 238 тыс. тенге, бухгалтера – в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 – 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.
Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.
В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в г.Астане и в г.Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 3,7 раза.
Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая – в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана – 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области – 130 тыс. тенге.
Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя – 78 тыс. тенге и 1,5 раза.
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан (в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) |
||||||||
| тенге | ||||||||
| Руководитель организации |
Экономист | Инженер | Преподаватель высшего учебного заведения |
Воспитатель | Врач | Агроном | Водитель автомобиля |
|
| Республика Казахстан | 458 055 | 204 912 | 284 055 | 136 662 | 77 713 | 159 307 | 147 318 | 135 797 |
| Акмолинская | 297 470 | 121 802 | 143 344 | 112 479 | 76 463 | 148 155 | 166 743 | 118 285 |
| Актюбинская | 390 647 | 141 511 | 187 943 | 120 558 | 73 766 | 135 495 | 119 614 | 107 415 |
| Алматинская | 315 186 | 125 510 | 135 284 | 98 618 | 76 989 | 160 769 | 208 864 | 97 774 |
| Атырауская | 741 734 | 388 994 | 488 175 | 109 718 | 83 335 | 166 354 | - | 178 555 |
| Западно-Казахстанская | 388 413 | 229 505 | 706 167 | 96 252 | 68 952 | 166 747 | 75 500 | 103 656 |
| Жамбылская | 253 097 | 105 478 | 140 431 | 100 661 | 73 901 | 152 330 | 67 500 | 69 675 |
| Карагандинская | 305 702 | 147 168 | 158 015 | 111 278 | 78 406 | 136 700 | 198 233 | 119 441 |
| Костанайская | 372 067 | 119 227 | 137 971 | 104 831 | 75 567 | 179 203 | 140 907 | 104 403 |
| Кызылординская | 281 950 | 139 572 | 223 980 | 98 724 | 85 503 | 171 213 | 83 826 | 86 946 |
| Мангистауская | 467 221 | 313 022 | 484 586 | 115 979 | 75 824 | 146 938 | - | 350 910 |
| Южно-Казахстанская | 250 654 | 123 170 | 155 587 | 99 703 | 73 797 | 130 060 | 24 500 | 90 007 |
| Павлодарская | 456 920 | 160 318 | 149 137 | 117 982 | 77 686 | 159 647 | 105 170 | 121 794 |
| Северо-Казахстанская | 310 842 | 112 741 | 124 188 | 149 559 | 77 400 | 190 333 | 156 111 | 142 701 |
| Восточно-Казахстанская | 293 105 | 201 793 | 154 418 | 106 594 | 75 813 | 164 527 | 113 256 | 109 958 |
| г. Астана | 926 057 | 269 478 | 323 562 | 257 507 | 94 998 | 205 101 | - | 163 407 |
| г. Алматы | 888 225 | 233 125 | 234 734 | 154 949 | 101 325 | 171 108 | 200 000 | 130 074 |
*Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Результаты статистического наблюдения «Заработная плата работников по профессиям (должностям) в отдельных видах экономической деятельности Республики Казахстан» размещена на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан Комитет по статистике www.stat.gov.kz в разделе «Официальная статистическая информация», подраздел «Труд».