В июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи неблагоустроенного жилья повысились на 0,6%, благоустроенного – на 0,1%, а продажи нового – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%.
| Изменение цен на рынке жилья | |||||||||
| на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, | |||||||||
| прирост +, снижение - | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Июль 2018г. |
|
| Продажа нового жилья | 4,4 | 7,1 | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 1,6 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 5,1 | 4,3 | 16,8 | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 0,7 |
| Цены на рынке жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
| Цена за 1 кв.м, тенге |
Июль 2018г. к | Январь-июль 2018г. к январю-июлю 2017г. |
||||
| июню 2018г. |
декабрю 2017г. |
июлю 2017г. |
декабрю 2015г. |
|||
| Продажа нового жилья | 264 119*⁾ | -0,1 | 1,6 | 1,6 | -0,8 | 2,1 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 183 754 | 0,1 | 0,7 | -0,6 | -1,7 | -1,0 |
| Перепродажа неблагоустроенного жилья | 113 703 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 4,5 | 0,1 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 324 | 0,5 | 1,4 | 3,7 | 5,0 | 3,7 |
| *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой. | ||||||
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.