В ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,1%, перепродажи благоустроенного – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,2%.
| Изменение цен на рынке жилья | |||||||||
| на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, | |||||||||
| прирост +, снижение - | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ноябрь 2018г. |
|
| Продажа нового жилья | 4,4 | 7,1 | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,2 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 5,1 | 4,3 | 16,8 | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,7 |
| Цены на рынке жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
| Цена за 1 кв.м, тенге |
Ноябрь 2018г. к | Январь-ноябрь 2018г. к январю-ноябрю 2017г. |
||||
| октябрю 2018г. |
декабрю 2017г. |
ноябрю 2017г. |
декабрю 2015г. |
|||
| Продажа нового жилья | 265 710*⁾ | 0,1 | 2,2 | 2,2 | -0,2 | 2,1 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 185 642 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | -0,6 | -0,5 |
| Перепродажа неблагоустроенного жилья | 114 260 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 5,0 | 0,8 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 383 | 1,2 | 5,9 | 7,1 | 9,7 | 4,5 |
| *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой. | ||||||
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы, г.Шымкент и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.