04.09.2024 г.
№ п/п | Наименование района | Название станции | наименование марки угля | стоимость за 1 тонну | объём накопления на ж/д тупике, тонн | Наименование поставщика | Отправитель |
всего | 42271 | ||||||
1 | Кызылжарский, Есильский и г. Петропавловск | Петропавловск | Шубаркульский (сортовой) | 18900 | 1700 | ИП "Жылу" (бывш. ИП Жан) |
Муратхан Сансызбайулы 8-777-609-95-08 |
Каражаринский | 19000 | 514 | ТОО "Проминвестуголь" |
Шевченко Игорь Петрович 8-715-2-40-08-40 |
|||
Экибастузский | 12500 | ТОО "Отын ЛТД" |
Данилов Евгений Андреевич 8-715-2-31-72-24 |
||||
Каражаринский | 19500 | 700 | |||||
Майкубинский (потреб) | 16 000 | 280 | |||||
Экибастузский | 12 500 | ТОО "Уголь Норд" |
Мамлин Ануар Мухтарович 8-701-933-26-06 |
||||
Каражаринский | 18 500 | 345 | |||||
Шубаркульский | 19000 | ||||||
Майкубинский | 14000 | ||||||
ТОО "Адалинн" |
Ангелина 8-700-606-97-27 |
||||||
ТОО "КОНТРАКТ ГРУПП" |
Раушан 8-775-556-55-55 |
||||||
Итого: | 3539 | ||||||
2 | Айыртауский | Володарская | каражара потреб. | 17500 | ИП "Жалын" |
Жуманов Серик Каркенович 87056316850 |
|
Каражаринский | 19600 | 500 | |||||
Майкубинский | 16700 | 360 | |||||
Шубаркуль | 19000 | 290 | |||||
Экибастузский | 12500 | 146 | |||||
Каражара (сорт) | 20000 | 1800 | ТОО "Костанайская угольная компания" |
Ильясов Марат Фаритович 8-777-972-22-51 |
|||
Майкубинский | 15500 | ||||||
Каражаринский потреб | 18800 | 500 | |||||
Каражаринский | 18500 | 420 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий Василий Николаевич 87052337727 |
|||
Караганда | 16500 | ||||||
майкубинский | 16500 | ||||||
Экибастузский | 14000 | ||||||
Итого: | 4016 | ||||||
3 | Акжарский | Талшик | Каражаринский | 19000 | ТОО ТЭК "Альянс Жолы" |
Крицкий Василий Николаевич 87052337727 |
|
Майкубинский | 16500 | 690 | |||||
Экибастузский (потреб) | 12500 | ||||||
Экибастузский (сортовой) | 13500 | 1500 | |||||
Даут | Экибастузский | 13 500 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" | ||||
Каражаринский | 18 500 | ||||||
Майкубинский ковшовый | 16 500 | ||||||
Майкубинский (сортовой) | 14000 | 1300 | |||||
Сарыадыр | 9500 | 420 | |||||
Шубаркульский | 19 200 | ||||||
Шубаркуль | 19 200 | 300 | ТОО "Комир Тау KZ" |
Нурмаганов Самат Болташевич 8-778-250-77-77 |
|||
Экибастузский (сортовой) | 14500 | 600 | |||||
Итого: | 4810 | ||||||
4 | Аккайынский | Смирново | Экибастузский | 14000 | 100 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий Василий Николаевич 87052337727 |
Богатырь | 13000 | 10 | |||||
Каражаринский | 20000 | 200 | |||||
Майкубинский (ряд) | 17000 | 40 | |||||
Киялы | Экибастузский | 14000 | 50 | ||||
Каражаринский | 18000 | 70 | |||||
Богатырь | 13000 | 50 | |||||
Майкубинский | 15000 | 40 | |||||
Итого: | 560 | ||||||
5 | Жамбылский | Пресногорьковская | Каражаринский | 18500 | 500 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" | |
Майкубинский | 15500 | 400 | |||||
Экибастузкий | 13500 | 260 | |||||
Итого: | 1160 | ||||||
6 | Магжана Жумабаева | Булаево | Каражаринский | 20000 | 1030,7 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий Василий Николаевич 8705233772 |
Вест кош | 15 500 | ||||||
Майкубинский | 16 500 | 124,6 | |||||
Шубаркульский | 16000 | ||||||
Экибастузский | 14500 | 29,5 | |||||
Экибастузский | 14000 | ТОО "Юна LTD" |
Дядин Алик Мамедович +77772628600 |
||||
Майкубинский (рядовой) | 19 500 | 350 | |||||
Каражаринский | 20500 | 300 | |||||
Шубаркульский | 19000 | ||||||
Майкубинский (рядовой) | 18000 | 30 | ТОО "Кызылту Комир" |
директор Ашокпай Айтпаевич 87015116658, |
|||
Экибастуз | 13000 | ||||||
Шубаркульский (рядовой) | 21000 | 520 | |||||
Шубаркульский (сортовой) | 22500 | 300 | |||||
Жалын | 16000 | ||||||
Каражара | 19500 | ||||||
Итого: | 2684,8 | ||||||
7 | Мамлютский | Мамлютка | Майкубинский | 19000 | 300 | ТОО "Юна LTD" |
Дядин Алик Мамедович 87152467982 |
Каражаринский | 20000 | 200 | |||||
Экибастузский | 13500 | ||||||
Экибастузский | 13000 | 63,5 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Меньшиков Василий Юрьевич 87770843939 |
|||
Майкубинский (сорт) | 17000 | ||||||
Каражаринский | 20000 | 265 | |||||
Экибастузский | 13000 | ||||||
Итого: | 828,5 | ||||||
8 | Г.Мусрепова | Новоишимкое | Каражаринский (потреб) | 17500 | ИП "Ескендирова" |
Ескендирова Айгуль Ислямгалиевна 8-71535-2-11-46 87053425721 |
|
Каражаринский (сорт) | 18700 | 500 | |||||
Шубаркульский | 21000 | ||||||
Богатырский | 14000 | ||||||
Каражаринский (потреб) | 18000 | ИП "Жалын" |
Жуманов Серик Каркенович 87056316850 |
||||
Каражаринский (сорт) | 19800 | 50 | |||||
Шубаркульский (рядовка) | 19000 | 200 | |||||
Богатырский | 12500 | ||||||
Караганда | 17000 | ||||||
Майкубинский (потреб) | 16500 | 210 | |||||
Каражаринский (потреб) | 16500 | 1500 | ТОО "Костанайская угольная компания" |
Ильясов Азамат Булатович 8-777-972-22-51 |
|||
Каражаринский (сорт) | 18700 | 2500 | |||||
Каражара (сорт) | 19000 | ИП "Мустафин К.М." |
Мустафин Кенже Магжанович 87027272600 |
||||
Караганда | 18500 | ||||||
Майкубинский | 16000 | ||||||
Шубаркольский | 19500 | ||||||
Богатырский | 13500 | ||||||
Каражаринский (сорт) | 19000 | 30 | ТОО "М-Жеке" |
Чаниев Магамед Даутович 8-778-588-40-15 |
|||
Каражаринский (потреб) | 16500 | 348 | |||||
Жалын | 0 | ||||||
Богатырский | 14000 | 294 | |||||
Караганда | 1 900,0 | ||||||
Майкубинский | 16000 | ||||||
Талдыколь | 16000 | 245 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
|||
Каражаринский (потреб) | 18000 | 321 | |||||
Богатырский(сорт) | 14000 | 1 878 | |||||
Майкубинский | 16000 | 348 | |||||
Богатырь | 13000 | 1000 | ИП Базарбаев |
Базарбаев Ерлан Багибатович 8-702-753-37-73 |
|||
Майкубинский (потреб) | 16500 | ||||||
Итого: | 9424 | ||||||
9 | Тайыншинский | Тайынша | Каражаринский | 16900 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
|
Майкубинский (вест) | 16000 | 30 | |||||
Майкубинский потреб | 13800 | 13 | |||||
Экибастуз потреб | 12000 | ||||||
Экибастуз сорт | 13000 | 150 | |||||
Шубаркульский | 18250 | 3400 | ИП "Стандарт" |
Мусаев Пайзрахман Рахимжанович 8-715-36--61-495 8-702-194-9374 |
|||
Каражара (потреб) | 15000 | ТОО "Северэнергоугольснаб" |
Дронов Павел Владимирович 8-771-959-55-55 |
||||
FGX | 11500 | ||||||
Каражара (сорт) | 18700 | 7070 | |||||
Каражара (СОРТ) | 18800 | ТОО "Тамыз" |
Габдуллин Ермек Кайыргалиевич +77153624957 |
||||
Каражара (потр) | 16700 | ||||||
Майкубинский | 15000 | ||||||
Шубарколь | 18800 | ||||||
БОГАТЫРЬ | 13500 | ||||||
Кузнецкий | 16000 | ||||||
Итого: | 10663 | ||||||
10 | Тимирязевский, Шал акына | Сулы | Каражара (сорт) | 21000 | 500 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
Майкубинский вест | 19000 | 140 | |||||
Богатырь (простой) | 11000 | ||||||
Богатырь (сорт) | 13500 | 180 | |||||
Экибастузский (сорт) | 13500 | ||||||
Каражаринский | 20000 | ||||||
Экибастузский | 11000 | ||||||
Шубаркульский | 17500 | ||||||
Майкубинский Талдыколь | 17500 | ||||||
Экибастузский | 12000 | ИП Астахов |
Астахов Сергей Александрович 87012412999 |
||||
богатырь (сорт) | 12000 | ||||||
Каражара | 20500 | ||||||
Шубарколь | 21000 | ||||||
майкубинский (вест) | 19000 | ||||||
майкубинский (сорт) | 20500 | ||||||
Итого: | 820 | ||||||
11 | Уалихановский | Кызыл-ту | Шубаркульский (сортовой) | 18800 | 2450 | ИП "Кажымуратов" |
Кажимуратов Самат Маратович 8-778-909-79-99 |
Каражаринский | 18500 | 377,9 | ТОО "ТЭК Альянс Жолы" |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
|||
Майкубинский (ковш) | 16500 | 68 | |||||
Майкубинский (ник) | 13500 | ||||||
богатырь | 14000 | ||||||
Экибастузский | 13000 | ||||||
Экибастузский | 14000 | ТОО "Кызылту Комир" |
Ашокпай Айтпаевич 87015116658, |
||||
Каражаринский | 16500 | ||||||
Шубаркульский СОРТ | 19000 | 789 | |||||
богатырь | 13500 | ||||||
Майкубинский | 14 500 | 81,2 | |||||
Карагандинский (сортовой) | 13000 | ||||||
Майкубинский | 15000 | ИП "Сарбасова" |
Джанат Кутжатоовна 8-701-137-45-83 |
||||
Майкубинский ковш | 15000 | ||||||
Майкубинский потреб | 15000 | ||||||
Каражара сорт | 17800 | ||||||
Каражара потреб. | 14000 | ||||||
Экибастузский | 14000 | ||||||
Итого: | 3766,1 |