
Өткізу кезеңі: 2021 жылғы 8 маусым
Емтихан өткізілген орны: Ақмола облысы, Қосшы ауылы, Республика көшесі, 16.
| 2021 ЖЫЛ 8 МАУСЫМ 
 | |||||
| № | Т.А.Ә. | Аймақ | Қорытынды баға | ||
| №1 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||
| 1 | Абдрахманов Мэлс Бейбитович | Қостанай облысы | 78,77 | ||
| 2 | Абдуалиқызы Ақмарал | Алматы | 92,89 | ||
| 3 | Абитаев Ерсұлтан Ердығұлұлы | Нұр - Сұлтан | 94,22 | ||
| 4 | Айжарыкова Айымжан Жанабековна | Маңғыстау облысы | 85,11 | ||
| 5 | Айсаев Бахтияр Русланұлы | Алматы облысы | 79,11 | ||
| 6 | Айтуған Гүлім Маратқызы | Ақтөбе облысы | 80,44 | ||
| 7 | Акылбеков Кайсар Жайсанбекович | Павлодар облысы | 60 | ||
| 8 | Ақылбек Асылбек Молдағалиұлы | Шымкент | 78,55 | ||
| 9 | Алдабергенова Зарина Амандыққызы | Қызылорда облысы | келмеді | ||
| 10 | Алимбаев Жанболат Аскербекович | Жамбыл облысы | 67,33 | ||
| 11 | Әділбек Тоғжан Әділбекқызы | Шығыс-Қазақстан облысы | 88,11 | ||
| 12 | Болатұлы Нұрберген | Солтүстік-Қазақстан облысы | 79,33 | ||
| 13 | Бердашев Руслан Маликович | Батыс-Қазақстан облысы | 70,44 | ||
| 14 | Бердіғожина Маусымжан Лесқалиқызы | Атырау облысы | 78,89 | ||
| 15 | Бүркітбай Дастан Жанатұлы | Қарағанды облысы | 80,67 | ||
| 16 | Қаланов Абзал Сәкенұлы | Ақмола облысы | 82,55 | ||
| №2 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||
| 1 | Анарбеков Нұржан Дарханұлы | Ақтөбе облысы | 0 | ||
| 2 | Амангелдин Жалғас Теңелұлы | Маңғыстау облысы | 69,88 | ||
| 3 | Аксалбаева Акбота Койшибаевна | Қызылорда облысы | 80,88 | ||
| 4 | Ахмет Жақсылық Мейірбекұлы | Түркістан облысы | 89,77 | ||
| 5 | Аханбеков Атабек Талгатович | Алматы облысы | 79,99 | ||
| 6 | Әлі Дінмұхамед Ержанұлы | Шымкент | 84,55 | ||
| 7 | Әбіш Нұрсұлтан Бектұрғанұлы | Алматы | 87,66 | ||
| 8 | Бабас Елдар Бердіханұлы | Жамбыл облысы | 69,44 | ||
| 9 | Баешев Арманбек Туребекулы | Нұр-Сұлтан | 70,66 | ||
| 10 | Байтурсынов Дархан Әзімханұлы | Шығыс-Қазақстан облысы | 75,55 | ||
| 11 | Дәуренбек Гүлдана Мұратбекқызы | БКП | келмеді | ||
| 12 | Жекишев Алихан Муратович | Қарағанды облысы | 60,88 | ||
| 13 | Жубангалиев Еркин Бауыржанович | Батыс-Қазақстан облысы | 58,55 | ||
| 14 | Қайса Әділет Базарбайұлы | Атырау облысы | 88,77 | ||
| 15 | Темірғали Дәулет Лауратұлы | Ақмола облысы | 92,22 | ||
| 16 | Тұрсын Шынғысхан Жәнібекұлы | Қостанай облысы | 84,44 | ||
| №3 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||
| 1 | Арыкбаев Баубек Саматұлы | Ақтөбе облысы | 69,44 | ||
| 2 | Аштархан Нұрхан Алмасұлы | Түркістан облысы | 82,33 | ||
| 3 | Аюпов Талгат Хибадуллаевич | Маңғыстау облысы | 73,66 | ||
| 4 | Әмірайым Мирас Бауыржанұлы | Шымкент | 70,22 | ||
| 5 | Баймақаш Мақсат Қайратұлы | Жамбыл облысы | 82,55 | ||
| 6 | Байсбаев Берик Смаилович | Алматы облысы | 91,66 | ||
| 7 | Дуйсенбаев Эльдос Суйимбаевич | Алматы | 92,99 | ||
| 8 | Жанаспаев Айбын Дарханович | Шығыс-Қазақстан облысы | 86,99 | ||
| 9 | Ибраш Бекжігіт Мейрамханұлы | Қызылорда облысы | 85,22 | ||
| 10 | Калиев Талант Бейбітұлы | Солтүстік-Қазақстан облысы | 90,33 | ||
| 11 | Кожаханов Алихан Мырзаханұлы | БКП | 85,77 | ||
| 12 | Көптлеуов Сұлтанбек Теміржанұлы | Батыс-Қазақстан облысы | 88,44 | ||
| 13 | Рәшкен Еламан Раиқанұлы | Нұр-Сұлтан | 90,66 | ||
| 14 | Сарсекеева Жанар Балсеитовна | Солтүстік-Қазақстан облысы | 89,11 | ||
| 15 | Сүйеуов Алмат Сайлауұлы | Атырау облысы | 90,99 | ||
| 16 | Хамитова Алия Маратовна | Ақмола облысы | 93,55 | ||
| №4 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||
| 1 | Әбішев Ақсұлтан Оралбекұлы | Ақтөбе облысы | 80,23 | ||
| 2 | Әліпбаев Сайран Серікұлы | Маңғыстау облысы | 90,03 | ||
| 3 | Бек Асхат Айтбайұлы | Түркістан облысы | емтиханнан шығарылды | ||
| 4 | Бектемирова Кундыз Нурбековна | Ақтөбе облысы | 90,43 | ||
| 5 | Бектурсинов Бахтыбек Гулимбайұлы | Алматы облысы | 78,56 | ||
| 6 | Бестайбеков Ибрагим Естайбекұлы | Жамбыл облысы | 78,56 | ||
| 7 | Ермаханов Руслан Сағынбайұлы | Шымкент | 80 | ||
| 8 | Есмұханбет Нұрахмет Берікұлы | Шымкент | 84,66 | ||
| 9 | Жақанбай Айдос Дәуренұлы | Алматы | 91,66 | ||
| 10 | Жетпісбай Жандос Нұрғалиұлы | Алматы | 95,43 | ||
| 11 | Кенжебеков Бердібек Болатбекұлы | Қызылорда облысы | 81,03 | ||
| 12 | Қуаныш Мирас Ержанұлы | Батыс-Қазақстан облысы | 79,56 | ||
| 13 | Назар Аяжан Бексултанкызы | БКП | 88,13 | ||
| 14 | Оразкенов Жантас Разкенұлы | Шығыс-Қазақстан облысы | келмеді | ||
| 15 | Сейдазым Досбол Өнербекұлы | Нұр-Сұлтан | 87,8 | ||
| 16 | Тынышбай Ахмет Мұхтарұлы | Атырау облысы | 87,8 | ||
| №5 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | |||||
| 1 | Болат Саламат Самұратұлы | Ақтөбе облысы | 90,66 | ||
| 2 | Борантаев Алмас Ержанұлы | Алматы облысы | 91,1 | ||
| 3 | Берішбаева Гүлбаршын Ұранбекқызы | Маңғыстау облысы | 83,97 | ||
| 4 | Ерасыл Елдос Баясылұлы | Алматы облысы | 79,44 | ||
| 5 | Еркебаев Батырхан Жомартұлы | Нұр-Сұлтан | 75,95 | ||
| 6 | Есен Ғалымжан Асқарұлы | Түркістан облысы | 57,87 | ||
| 7 | Жанатаев Нұрдаулет Ерланұлы | Шымкент | 88,96 | ||
| 8 | Қыстаубай Замир Ниязбекұлы | Жамбыл облысы | 69,75 | ||
| 9 | Мамыров Абадан Азаматович | Батыс-Қазақстан облысы | 88,32 | ||
| 10 | Муратова Альбина Айзенурайевна | Батыс-Қазақстан облысы | 58,19 | ||
| 11 | Оңдасын Асылжан Оңдасынұлы | Қызылорда облысы | 84,2 | ||
| 12 | Садуақас Ибрагим Серікбайұлы | Қызылорда облысы | 64,07 | ||
| 13 | Сәтілда Ақжол Шалқарұлы | БКП | 90,2 | ||
| 14 | Токтасынов Ерлан Кайратович | Шығыс-Қазақстан облысы | 76,06 | ||
| 15 | Түгелбай Ілияс Қанатұлы | Шығыс-Қазақстан облысы | 57,77 | ||
| №1 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||
| 1 | Абатов Айбек Абатұлы | Ақтөбе облысы | 65 | ||
| 2 | Абдамит Мария Серікбайқызы | Қызылорда облысы | 61,44 | ||
| 3 | Абдрасимов Данияр Бахытович | Нұр-Сұлтан | 84,66 | ||
| 4 | Абдрахманов Адиль Муратович | Қостанай облысы | 79,77 | ||
| 5 | Абдулгафаров Биржан Маликович | Алматы облысы | 59,88 | ||
| 6 | Абдухалилов Ахрар Абдукаримович | Қарағанды облысы | 60,99 | ||
| 7 | Аблайханова Айтолкын Жанайдаровна | Солтүстік-Қазақстан облысы | 86,77 | ||
| 8 | Абрай Айдар Мұратұлы | Алматы | 67,10 | ||
| 9 | Абушахманов Айсултан Кызатович | Ақмола облысы | 77,66 | ||
| 10 | Аманбаев Қуаныш Бауыржанұлы | Шымкент | 58,44 | ||
| 11 | Ансаганова Назым Уальжановна | Шығыс-Қазақстан облысы | 81,66 | ||
| 12 | Байбулов Алибек Султанулы | Жамбыл облысы | 95,99 | ||
| 13 | Ибрагимов Нурбек Асылбекулы | Маңғыстау облысы | 59,44 | ||
| 14 | Карабаев Темирлан Талгатович | Павлодар облысы | келмеді | ||
| 15 | Кончибаев Бекежан Еркашович | Алматы облысы | 65,55 | ||
| 16 | Сагинова Зарина Сагынкызы | Атырау облысы | 46,44 | ||
| 17 | Тулеева Аида Жаслановна | Батыс-Қазақстан облысы | 88,11 | ||
| №2 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||
| 1 | Абдулла Раушан Шынгысовна | Алматы | 63,42 | ||
| 2 | Айтказы Нурбек Нурланович | Қарағанды облысы | 72,97 | ||
| 3 | Аманжолова Карина Мейрамовна | Қостанай облысы | 85,32 | ||
| 4 | Амеркенова Айнур Бахитжановна | Жамбыл облысы | 67,65 | ||
| 5 | Алтынбай Айжан Алматқызы | Ақтөбе облысы | 56,31 | ||
| 6 | Арсалам Ернар Марланұлы | Алматы облысы | 89,43 | ||
| 7 | Артыкбаев Ануар Максутович | Нұр-Сұлтан | 87,99 | ||
| 8 | Ахметкалиева Айгерим Ахметкаликызы | Шығыс-Қазақстан облысы | 85,21 | ||
| 9 | Әріпбай Ердос Сәрсеханұлы | Шымкент | 88,86 | ||
| 10 | Бегимов Данияр Қайратұлы | Ақтөбе облысы | 80,77 | ||
| 11 | Ем Алина Матвеевна | Шымкент | 81,43 | ||
| 12 | Зейнедилов Еркебұлан Нұрланұлы | Нұр-Сұлтан | 77,86 | ||
| 13 | Кудабаева Молдир Набиевна | Маңғыстау облысы | 87,22 | ||
| 14 | Қайып Бақдәулет Ақылбекұлы | Алматы | 22,77 | ||
| 15 | Муса Аскар Алмасулы | Қызылорда облысы | 52,64 | ||
| 16 | Ниязов Думан Нурланович | Алматы облысы | 60,88 | ||
| 17 | Нөгербеков Ілияс Абайұлы | Ақмола облысы | 63,53 | ||
| №3 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||
| 1 | Акбиюмов Раимбек Ержанұлы | Алматы облысы | 72,67 | ||
| 2 | Асылбеков Алибек Масхутович | Нұр-Сұлтан | 84,78 | ||
| 3 | Алибекова Адина Мараткызы | Алматы | 87,44 | ||
| 4 | Алитанова Алтынай Каирбековна | Қарағанды облысы | 79,56 | ||
| 5 | Амангельдиев Аслан Берикович | Ақтөбе облысы | 63,23 | ||
| 6 | Амиров Айтуар Дулатович | БКП | 72,56 | ||
| 7 | Әбілда Марс Нұрланұлы | Түркістан облысы | 2,74 | ||
| 8 | Байжумартов Диас Ильясович | Қостанай облысы | 67,12 | ||
| 9 | Бейсенбаева Жібек Арунрашидқызы | Шымкент | 84,23 | ||
| 10 | Берикбай Мирас Бағланұлы | Ақмола облысы | 71 | ||
| 11 | Бычкова Каролина Вадимовна | Солтүстік-Қазақстан облысы | 88,78 | ||
| 12 | Веселова Диана Владимировна | Шығыс-Қазақстан облысы | 86,44 | ||
| 13 | Кайратов Сакен Куандыкович | Павлодар облысы | 87,34 | ||
| 14 | Каналбеков Айдос Жумабекович | Алматы облысы | 95,67 | ||
| 15 | Кургамбеков Олжас Туребекович | Ақтөбе облысы | 64,78 | ||
| 16 | Тұрғынов Шынғыс Болатұлы | Қостанай облысы | 71,78 | ||
| 17 | Шингисов Алишер Байшотович | Павлодар облысы | 77,34 | ||
| №4 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||
| 1 | Аманбекұлы Ербол | Қарағанды облысы | 55,66 | ||
| 2 | Аманғали Ислам Әкімжанұлы | Ақтөбе облысы | 81,67 | ||
| 3 | Асубеков Нуржан Канатович | БКП | 78,11 | ||
| 4 | Баренов Рамазан Ерболулы | Нұр-Сұлтан | келмеді | ||
| 5 | Болатов Бейбарс Бахытулы | Нұр-Сұлтан | 92,55 | ||
| 6 | Галимжанова Малика Асхатовна | Шығыс-Қазақстан облысы | 91 | ||
| 7 | Даулетов Арыстан Аскербекович | Солтүстік-Қазақстан облысы | 76,78 | ||
| 8 | Даутов Казбек Ермекович | Алматы | 68,55 | ||
| 9 | Джемисбаев Рамазан Самбетбайулы | Алматы | 49,22 | ||
| 10 | Досмухамедов Артур Маратович | Қостанай облысы | 82,89 | ||
| 11 | Ердананова Рамина Маратқызы | Алматы облысы | 52,56 | ||
| 12 | Есенов Байғали Сабитұлы | Шымкент | 52,89 | ||
| 13 | Исмухамбетов Нурахмет Абилкаирович | Нұр-Сұлтан | 90 | ||
| 14 | Кенесов Динмухаммед Мэльсович | Түркістан облысы | 53,89 | ||
| 15 | Кустанова Гаухар Еркенгалиевна | Ақтөбе облысы | 69,89 | ||
| 16 | Октябров Абзал Алимұлы | Алматы облысы | 60,66 | ||
| 17 | Шляк Ксения Анатольевна | БКП | келмеді | ||
| №5 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | |||||
| 1 | Алиаскаров Амир Еркебуланұлы | Нұр-Сұлтан | 60,21 | ||
| 2 | Ахаев Дархан Маратович | Жамбыл облысы | 50,77 | ||
| 3 | Аятоллина Аида Ахатқызы | Ақтөбе облысы | 77,77 | ||
| 4 | Баймагамбетова Айжан Ерденовна | Қарағанды облысы | 90,44 | ||
| 5 | Кененбаев Алмас Серикович | Алматы облысы | 45,99 | ||
| 6 | Джусупов Радмир Муратович | Алматы | 73,66 | ||
| 7 | Ем Тарас Матвеевич | Шымкент | 37,1 | ||
| 8 | Есетова Асем Сериковна | Қостанай облысы | 56,88 | ||
| 9 | Жармухаметов Нұрсұлтан Серікұлы | Алматы облысы | 58,88 | ||
| 10 | Жұмадиль Агадиль Улыкбекович | Шымкент | 64,99 | ||
| 11 | Имангалиева Айдана Нурланкызы | Ақтөбе облысы | келмеді | ||
| 12 | Калиев Аркен Мырзалыулы | Нұр-Сұлтан | 42,77 | ||
| 13 | Көлбай Дәулет Нұрланұлы | Түркістан облысы | 40,33 | ||
| 14 | Мекебаев Сауат Бағдатұлы | Алматы | 74,11 | ||
| 15 | Мырзатай Сұлтан Жасқайратұлы | Павлодар облысы | 82,1 | ||
| 16 | Муратбеков Сафуан Фархатович | Шығыс-Қазақстан облысы | 49,99 | ||
| 17 | Смаилов Тамерлан Амангельдыұлы | Ақмола облысы | 80,55 | ||
| 18 | Темірханов Дамир Әділетұлы | Алматы облысы | 79,33 | ||
Ведомствоаралық қабылдау
комиссиясының хатшысы Ә. Раев
Өткізу кезеңі: 2021 жылғы 9 маусым
Емтихан өткізілген орны: Ақмола облысы, Қосшы ауылы, Республика көшесі, 16.
| 2021 ЖЫЛ 9 МАУСЫМ 
 | 
 | |||||||||
| № | Т.А.Ә. | Аймақ | Қорытынды баға | 
 | ||||||
| №1 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | 
 | |||||||||
| 1 | Байтасов Әнет Берікұлы | Ақтөбе облысы | келмеді | 
 | ||||||
| 2 | Даулетова Перизат Нурбергеновна | Ақтөбе облысы | 80,55 | 
 | ||||||
| 3 | Джарылкасынов Асылбек Сабитулы | Маңғыстау облысы | 73,11 | 
 | ||||||
| 4 | Жолдас Айбек Серікұлы | Алматы облысы | 68,55 | 
 | ||||||
| 5 | Заманханов Бауыржан Бахытұлы | Шымкент | 84,33 | 
 | ||||||
| 6 | Кадирбеков Алишер Айдарович | Алматы облысы | 63,66 | 
 | ||||||
| 7 | Кәдіржан Балауса Кәдіржанқызы | Алматы | келмеді | 
 | ||||||
| 8 | Қанат Ақназар Аңсарұлы | Шымкент | 69,89 | 
 | ||||||
| 9 | Қанатова Найля Қанатқызы | Алматы | 86,33 | 
 | ||||||
| 10 | Мамырбаев Асет Жолмуратович | Ақтөбе облысы | 76,10 | 
 | ||||||
| 11 | Меке Темірлан Заңғарұлы | Нұр-Сұлтан | 61 | 
 | ||||||
| 12 | Мошқалов Шыңғысхан Кенжебекұлы | Жамбыл облысы | 82,11 | 
 | ||||||
| 13 | Нұрлыбекұлы Нұрберген | Түркістан облысы | 48,77 | 
 | ||||||
| 14 | Сарғалиев Берік Төребайұлы | Қызылорда облысы | 73,22 | 
 | ||||||
| 15 | Серікқалиев Дәурен Райбекұлы | Батыс-Қазақстан облысы | 71,11 | 
 | ||||||
| 16 | Трумов Ерболат Дәуленұлы | Шығыс-Қазақстан облысы | 70,99 | 
 | ||||||
| №2 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | 
 | |||||||||
| 1 | Дәріғұлов Арғынбай Жүсіпұлы | Маңғыстау облысы | 80,55 | 
 | ||||||
| 2 | Досберген Ануар Мұхтарұлы | Ақтөбе облысы | 73,77 | 
 | ||||||
| 3 | Еділ Қожанияз Ықыласұлы | Маңғыстау облысы | 81,54 | 
 | ||||||
| 4 | Жолаев Ерканат Ерланович | Ақтөбе облысы | 91,75 | 
 | ||||||
| 5 | Ибадилла Қанағат Сабитұлы | Шымкент | 82,44 | 
 | ||||||
| 6 | Канапьянов Арман Нусупбекұлы | Алматы облысы | 91,33 | 
 | ||||||
| 7 | Кулакметов Алмаз Азаматович | Алматы облысы | 73,97 | 
 | ||||||
| 8 | Қожабаева Индира Бауыржанқызы | Алматы | 77,31 | 
 | ||||||
| 9 | Құдайберген Шыңғыс Мақсатұлы | Алматы облысы | келмеді | 
 | ||||||
| 10 | Мұхамеджан Абзал Әбдіманапұлы | Жамбыл облысы | 71,89 | 
 | ||||||
| 11 | Орынбасар Сұңғат Боранбайұлы | Ақтөбе облысы | 88,75 | 
 | ||||||
| 12 | Сарыбаева Назерке Жумахановна | Түркістан облысы | 83,76 | 
 | ||||||
| 13 | Солтанов Азамат Сәкенұлы | Нұр-Сұлтан | 81,75 | 
 | ||||||
| 14 | Темірқызы Ақмейір | БКП | 91,88 | 
 | ||||||
| 15 | Төреқожаев Қуаныш Мұратұлы | Шымкент | 89 | 
 | ||||||
| 16 | Хасенбаев Темірлан Ниязұлы | Шығыс-Қазақстан облысы | 88,42 | 
 | ||||||
| №3 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | 
 | |||||||||
| 1 | Женедилов Ақылбек Батырұлы | Маңғыстау облысы | 66,44 | 
 | ||||||
| 2 | Кадырбаев Тимур Канатулы | Ақтөбе облысы | 60,88 | 
 | ||||||
| 3 | Кенжебаев Азамат Бегдуллаевич | Маңғыстау облысы | 72,55 | 
 | ||||||
| 4 | Қасым Аяужан Сатпекқызы | Алматы облысы | 80,66 | 
 | ||||||
| 5 | Қараманов Серіжан Бауыржанұлы | Шымкент | 66,99 | 
 | ||||||
| 6 | Матхалық Дамир Жинбайұлы | Алматы облысы | 78,77 | 
 | ||||||
| 7 | Мусин Шынғыс Абайұлы | Ақтөбе облысы | 85,22 | 
 | ||||||
| 8 | Нәби Нұржан Қайратұлы | Ақтөбе облысы | 82,66 | 
 | ||||||
| 9 | Полатхан Дарын Русланулы | Алматы | 67,88 | 
 | ||||||
| 10 | Сахов Абылкасым Кабылбекович | Түркістан облысы | 77,33 | 
 | ||||||
| 11 | Сәдірғалиева Бақытгул Болатбекқызы | Ақтөбе облысы | 84,33 | 
 | ||||||
| 12 | Толеуов Досжан Шакирбаевич | Жамбыл облысы | 68,32 | 
 | ||||||
| 13 | Тұрабай Қаһарман Бауржанұлы | Ақтөбе облысы | 48,99 | 
 | ||||||
| 14 | Шағдаров Еркебұлан Таттимбетұлы | БКП | 77,22 | 
 | ||||||
| 15 | Ізбасаров Ақниет Шалқарбекұлы | Ақтөбе облысы | 82,22 | 
 | ||||||
| №4 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | 
 | |||||||||
| 1 | Кейшимов Ерасыл Дуваназович | Алматы облысы | 77,33 | 
 | ||||||
| 2 | Кузеев Елжан Ракымжанович | Ақтөбе облысы | 88,22 | 
 | ||||||
| 3 | Қалиев Ерлан Боранбайұлы | Маңғыстау облысы | 60,55 | 
 | ||||||
| 4 | Мергенов Мирас Айдарханұлы | Ақтөбе облысы | келмеді | 
 | ||||||
| 5 | Мұқаш Ақжол Серікұлы | Алматы облысы | 73,88 | 
 | ||||||
| 6 | Нургожаев Дидар Талгатович | Алматы облысы | 86,55 | 
 | ||||||
| 7 | Оразқұл Арайлым Маратқызы | Шымкент | 84,44 | 
 | ||||||
| 8 | Сатыбалды Нұрлыбек Жанболатұлы | Алматы | 89,22 | 
 | ||||||
| 9 | Сахибай Қанат Омиргалиұлы | Маңғыстау облысы | 90,11 | 
 | ||||||
| 10 | Сәкен Ерсұлтан Қалдыбекұлы | Шымкент | 68,66 | 
 | ||||||
| 11 | Сейтқали Темірлан Талғатұлы | Алматы облысы | 87,44 | 
 | ||||||
| 12 | Серік Әлинұр Талғатұлы | Шымкент | 68,55 | 
 | ||||||
| 13 | Скаков Рауан Амангельдиевич | Қарағанды облысы | 76,44 | 
 | ||||||
| 14 | Сражадин Бағлан Кемаладинұлы | Қызылорда облысы | 89,44 | 
 | ||||||
| 15 | Толепбергенов Нурлан Оспанулы | Ақтөбе облысы | 84,88 | 
 | ||||||
| 16 | Шубай Данияр Темірұлы | Жамбыл облысы | 90,99 | 
 | ||||||
| №5 ТОП (МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ) | 
 | |||||||||
| 1 | Ермаш Нұркелді Дүйсенәліұлы | БКП | 84,77 | 
 | ||||||
| 2 | Жақыпов Ақтөре Оңалбайұлы | БКП | 78,66 | 
 | ||||||
| 3 | Қалибеков Алмаз Қалибеқұлы | Алматы облысы | 83,66 | 
 | ||||||
| 4 | Қозбағарова Динара Мырзабайқызы | Маңғыстау облысы | 89,77 | 
 | ||||||
| 5 | Қуатжан Аслан Сәбитулы | Ақтөбе облысы | келмеді | 
 | ||||||
| 6 | Мәлік Алмат Мәлікұлы | Алматы облысы | 76 | 
 | ||||||
| 7 | Момынов Жәнібек Қамбарұлы | Маңғыстау облысы | 82,99 | 
 | ||||||
| 8 | Ниетов Ердос Советханович | Алматы облысы | 88,1 | 
 | ||||||
| 9 | Оразкенов Жантас Разкенұлы | ШҚО | 63,66 | 
 | ||||||
| 10 | Орынбасар Әзімбек Қайратұлы | Шымкент | 80,32 | 
 | ||||||
| 11 | Өскенбаев Ердесбек Жолымбекұлы | Шымкент | 80,33 | 
 | ||||||
| 12 | Сапаков Темірлан Бақтығалиұлы | Ақтөбе облысы | 90,33 | 
 | ||||||
| 13 | Сұлтан Самат | Маңғыстау облысы | 81,1 | 
 | ||||||
| 14 | Танабаева Алия Асановна | Ақтөбе облысы | 84,22 | 
 | ||||||
| 15 | Тұрысбек Жанар Бейсенқызы | Алматы | 75,99 | 
 | ||||||
| 16 | Шаймахан Нұржігіт Нұржанұлы | Қызылорда облысы | 82,33 | 
 | ||||||
| №1 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | 
 | |||||||||
| 1 | Әбілханов Алмас Аббасұлы | Жамбыл облысы | 90,1 | 
 | ||||||
| 2 | Базарбай Жаслан Жұмажанұлы | Ақтөбе облысы | 87,44 | 
 | ||||||
| 3 | Дәуренова Қапиза Дәуренқызы | Қарағанды облысы | 27,21 | 
 | ||||||
| 4 | Ергазин Нуржан Карымсакович | Ақтөбе облысы | 81,44 | 
 | ||||||
| 5 | Ержанова Жанна Сериковна | Қостанай облысы | 83,55 | 
 | ||||||
| 6 | Ерланұлы Ильяс | Алматы облысы | 87,66 | 
 | ||||||
| 7 | Жалғасбек Нұржан Ержанұлы | Шымкент | 75,21 | 
 | ||||||
| 8 | Желеуов Улан Зейнетович | Алматы | 79,55 | 
 | ||||||
| 9 | Кудабаев Амир Ерболович | Ақмола облысы | 53,44 | 
 | ||||||
| 10 | Кулданова Асель Сакеновна | Жамбыл облысы | 74,77 | 
 | ||||||
| 11 | Қайырбай Мейірбек Әмірғалиұлы | Нұр-Сұлтан | 86,55 | 
 | ||||||
| 12 | Құдайберген Айдын Болатұлы | Шығыс-Қазақстан облысы | 82,77 | 
 | ||||||
| 13 | Молдахметова Мадина Амантайкызы | Қостанай облысы | 92,66 | 
 | ||||||
| 14 | Мухтар Бекжан Қайратұлы | Солтүстік-Қазақстан облысы | 73,21 | 
 | ||||||
| 15 | Райханова Акерке Талгатовна | Алматы облысы | 91,66 | 
 | ||||||
| 16 | Саду Наргиз Сулейменовна | Павлодар облысы | 81,66 | 
 | ||||||
| 17 | Умирбаев Адиль Серикович | Қостанай облысы | 68,22 | 
 | ||||||
| 18 | Халилова Салтанат Сагидулловна | Батыс-Қазақстан облысы | тапсырудан бас тартты | 
 | ||||||
| №2 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | 
 | |||||||||
| 1 | Егинбай Алибек Маратулы | Карагандинская область | 77,53 | 
 | ||||||
| 2 | Жигулиев Дамир Дауренович | ГТП | келмеді | 
 | ||||||
| 3 | Жыргалов Ильяс Жумагелдиулы | Алматы | 12,03 | 
 | ||||||
| 4 | Имангалиева Айдана Нурланкызы | Актюбинская область | 20,9 | 
 | ||||||
| 5 | Какишева Шолпан Армановна | Костанайская область | 16,1 | 
 | ||||||
| 6 | Корганбеков Акмаль Икрамжанович | Шымкент | 56,76 | 
 | ||||||
| 7 | Кубеев Таймас Ерланович | Карагандинская область | 46,78 | 
 | ||||||
| 8 | Мамырбаев Дамир Бисембіұлы | Актюбинская область | 25,67 | 
 | ||||||
| 9 | Манапов Адлет Серикказыевич | Восточно-Казахстанская область | 77,1 | 
 | ||||||
| 10 | Мұрат Нұрсұлтан Арманұлы | Нур-Султан | 88,78 | 
 | ||||||
| 11 | Нұржанов Қазбек Нұржанұлы | Туркестанская область | 90,78 | 
 | ||||||
| 12 | Раисова Салима Бауржановна | Актюбинская область | 84,3 | 
 | ||||||
| 13 | Рыскелдиев Мади Талғатұлы | Алматинская область | 50,33 | 
 | ||||||
| 14 | Сапарбекова Мадина Сериковна | Костанайская область | 68,33 | 
 | ||||||
| 15 | Тайганов Мурат Жумашевич | Палодарская область | 90,31 | 
 | ||||||
| 16 | Тюлебаев Жигер Нурмуханович | Алматинская область | 58,97 | 
 | ||||||
| 17 | Улгибаев Рауан Нариманулы | Жамбылская область | 77,42 | 
 | ||||||
| 18 | Шайхимова Нурсулу Жанузаковна | ГТП | 83 | 
 | ||||||
| №3 ТОП (ОРЫС ТІЛІ) | 
 | 
 | 83 | |||||||
| 1 | Имаш Сандуғаш Бүркітбайқызы | Алматы | 85,77 | 
 | ||||||
| 2 | Казбекова Асем | БКП | 85 | 
 | ||||||
| 3 | Какенова Айнур Айдыновна | Алматы | 82,78 | 
 | ||||||
| 4 | Кәрімов Дәурен Еркінұлы | Қарағанды облысы | 81,55 | 
 | ||||||
| 5 | Кудабаев Арсен Батырбекович | Қостанай облысы | 81,89 | 
 | ||||||
| 6 | Махатаева Айтолкын Бауржановна | БКП | 89,11 | 
 | ||||||
| 7 | Мизанбаев Мирас Жуманазарович | Қостанай облысы | 88,44 | 
 | ||||||
| 8 | Мырзағали Абай Болатұлы | Нұр-Сұлтан | 85,78 | 
 | ||||||
| 9 | Нұрлыбай Мереке Мирғалиулы | Маңғыстау облысы | 83,44 | 
 | ||||||
| 10 | Оспанов Аят Ерланович | Түркістан облысы | 73,22 | 
 | ||||||
| 11 | Раскулова Алия Амангельдыевна | Солтүстік-Қазақстан облысы | келмеді | 
 | ||||||
| 12 | Садвакасова Гульназ Батырхановна | Солтүстік-Қазақстан облысы | 89,22 | 
 | ||||||
| 13 | Сапин Тамырхан Батырханұлы | Ақтөбе облысы | 77,22 | 
 | ||||||
| 14 | Тасболатов Ренуар Саматович | Нұр-Сұлтан | 77,33 | 
 | ||||||
| 15 | Тасжанов Дәулет Қанаділұлы | Шымкент | 76,22 | 
 | ||||||
