Сведения освоении управления ветеринарии Кызылординской области на 31 марта 2025 года | |||||
Наименование бюджетной программы | 2025 план года | 31.03.2025 план | 31.03.2025ж кассовое исполнение | процент выполнения | Отклонение от плана |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии | 205 638,3 | 205 638,3 | 205 638,3 | 100 | 0,0 |
Организация санитарного убоя больных животных | 0,0 | ||||
Возмещение владельцам стоимости обеззараженных (стерилизованных) и переработанных животных, продукции и сырья животного происхождения без изъятия, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 2 901,0 | 2 901,0 | 2 901,0 | 100 | 0,0 |
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 87 154,0 | 87 154,0 | 87 154,0 | 100 | 0,0 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 75 308,0 | 75 308,0 | 75 308,0 | 100 | 0,0 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3 265 530,5 | 3 265 530,5 | 3 265 530,5 | 100 | 0,0 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов в пункт временного хранения | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 100 | 0,0 |
Централизованный закуп ветеринарных препаратов для профилактики и диагностики энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 246 608,2 | 246 608,2 | 246 608,2 | 100 | 0,0 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения, ветеринарного паспорта на животное для проведения идентификации сельскохозяйственных животных и транспортировка (доставка)их в местные исполнительные органы районов (городов областного значения) | 29 180,0 | 29 180,0 | 29 180,0 | 100 | 0,0 |
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения |
0,0 | ||||
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 211 906,3 | 211 906,3 | 211 906,3 | 100 | 0,0 |
Всего | 4 127 626,3 | 4 127 626,3 | 4 127 626,3 | 100 | 0,0 |