Приложение к приказу руководителя управления здравоохранения Кызылординской области от _____ ________________ 2024 года № _____ |
||||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
253 ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области" | ||||||
(код и наименование администратора бюджетной программы) | ||||||
на 2024 - 2026 годы | ||||||
Код и наименование бюджетной программы |
039 "Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы" | |||||
Руководитель бюджетной программы | Искаков Олжас Ермекович (руководител управления) | |||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК -IV "О здоровье народа и системе здравоохранения", приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 373 "Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Казахстан", постановление акимата Кызылординской области от 7 февраля 2024 года №24 "О внесении изменении и дополнении в постановление акимата Кызылординской области от 19 декабря 2023 года №222 " О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2023 года №63 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" | |||||
Вид бюджетной программы: | ||||||
в зависимости от уровня государственного управления | областная, города республиканского значения, столицы | |||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от вида реализации | индивидуальная | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы: |
Улучшение здоровья населения области, совершенствование системы управления и финансирования, развитие первичной медико-санитарной помощи, как основы социальной политики, стратегии государства и реформирования здравоохранения, обеспечение приоритетного развития амбулаторно-поликлинического обслуживания. | |||||
Конечные результаты бюджетной программы: |
Прием и регистация поступающих от населения обращений (запрос на справочную информацию, жалобы), обработка всех принятых обращений, учет заполненых карт обращений и отправка уведомлений на почту в медорганизаций, формирование и выдача. Проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. На оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. 100 % обеспечение медицинских услуг. | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Финансирование ситуационного центра и круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра. Расходы на проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. Финансирование на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. | |||||
Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 39 856,0 | - | - | - | - |
За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 14 349,0 | 421 761,7 | 480 664,0 | 450 476,0 | 448 590,0 |
За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | тысяч тенге | 173 147,4 | - | - | - | - |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 227 352,4 | 421 761,7 | 480 664,0 | 450 476,0 | 448 590,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | |||||
Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы | |||||
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Количество следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной системы | единиц | 1 | ||||
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
"За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 39 856,0 | ||||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 39 856,0 | - | - | - | - |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Финансирование ситуационного центра и круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра. Расходы на проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. Финансирование на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. | |||||
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Количество призывных медицинских комиссий, осуществляющие медицинское освидетельствование граждан при приписке к призывным участкам, призыве на воинскую службу и др. | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Организация круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обеспечение функционирования Ситуационного центра | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество медицинских организаций здравоохранения, оказывающие медицинские консультационные услуги при медицинском освидетельствовании | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество медицинских организации обеспечивающие медицинские услуг в следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной системы | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Финансирование призывных медицинских комиссий | тысяч тенге | 161 919,0 | 196 512,0 | 168 230,0 | 166 693,0 | |
Финансирование Ситуационного центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция медицинской скорой помощи") | тысяч тенге | 6 593,0 | 15 521,0 | 17 483,0 | 15 290,0 | 15 290,0 |
Финансирование Call-центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи") | тысяч тенге | 7 756,0 | 16 612,7 | 25 522,0 | 22 452,0 | 22 452,0 |
Оплата медицинских консультационных услуг при медицинском освидетельствовании (ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер") | тысяч тенге | 7 886,0 | 9 913,0 | 10 260,0 | 10 260,0 | |
Расходы на медицинское обслуживание в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы | тысяч тенге | 219 823,0 | 231 234,0 | 234 244,0 | 233 895,0 | |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 14 349,0 | 421 761,7 | 480 664,0 | 450 476,0 | 448 590,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 046 "За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение" | |||||
Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Финансирование ситуационного центра и круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра. Расходы на проведение медосмотров призывников весеннего и осеннего призыва. Финансирование возмещения расходов за приобретенную медицинскую технику на условиях финансового лизинга. | |||||
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Количество призывных медицинских комиссий, осуществляющие медицинское освидетельствование граждан при приписке к призывным участкам, призыве на воинскую службу и др. | единиц | 3 | ||||
Организация круглосуточной работы Единого медицинского Сall- центра | единиц | 1 | ||||
Обеспечение функционирования Ситуационного центра | единиц | 1 | ||||
Количество медицинских организаций здравоохранения, оказывающие медицинские консультационные услуги при медицинском освидетельствовании | единиц | 1 | ||||
Количество следственных изоляторов и учреждений уголовно-исполнительной системы | единиц | |||||
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Финансирование призывных медицинских комиссий | тысяч тенге | 148 101,5 | - | |||
Финансирование Ситуационного центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция медицинской скорой помощи") | тысяч тенге | 6 921,2 | - | |||
Финансирование Call-центра (при ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи") | тысяч тенге | 12 238,7 | - | |||
Оплата медицинских консультационных услуг при медицинском освидетельствовании (ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер") | тысяч тенге | 5 886,0 | - | |||
Расходы на медицинское обслуживание в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы | тысяч тенге | - | ||||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 173 147,4 | - | - | - | - |