| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2027 - 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 038 Субвенции | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мероприятий на выделение субвенций органам местного самоуправления для своевременного исполнения функций, возложенных на них | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. |
|||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются субвенции | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Конечные результаты: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Обеспечение субвенциями органов местного самоуправления | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 202 152,00 | 116 662,00 | 116 662,00 | 42 468,00 | 30 385,00 | 15 432,00 | |
| План | 202 152,00 | 116 662,00 | 116 662,00 | 42 468,00 | 30 385,00 | 15 432,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 000 Субвенции | ||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 42 468,00 | 42 468,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30 385,00 | 30 385,00 | 0,00 | |
| На 2029 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 15 432,00 | 15 432,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||