| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2027 - 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 139 Прочие | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей. | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. |
|||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет | |||||||
| в зависимости от способа реализации: распределяемые бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Распределение средств из резерва акимата района по мере возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности | |||||||
| Конечные результаты: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выделение средств из резерва местного исполнительного органа района на основании постановления акимата района Беимбета Майлина. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в пределах предусмотренных средств), 100%. | |||||||
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 44 219,00 | 41 719,00 | 49 527,00 | 55 674,00 | 62 355,00 | |
| План | 0,00 | 44 219,00 | 41 719,00 | 49 527,00 | 55 674,00 | 62 355,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | ||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 527,00 | 49 527,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 674,00 | 55 674,00 | 0,00 | |
| На 2029 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 355,00 | 62 355,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||