| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2027 - 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мер по проведению приватизации коммунальной собственности согласно закону РК "О государственном имуществе" постприватизационная деятельность и регулирование возникших в связи с приватизационной деятельностью споров | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции; осуществление приватизации районного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи. |
|||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Оценка объектов | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Конечные результаты: | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Оценка объектов | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 175,90 | 228,00 | 228,00 | 239,00 | 251,00 | 264,00 | |
| План | 175,90 | 228,00 | 228,00 | 239,00 | 251,00 | 264,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Оценка объектов | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Оценка объектов | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | |
| На 2029 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Оценка объектов | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||