| Бюджеттік сұранымды жасау, | |||||||
| ұсыну, қарау қағидаларына | |||||||
| 4-қосымша | |||||||
| нысан | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама паспорты | |||||||
| 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы | |||||||
| Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | |||||||
| Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 012 Қаржылық қызмет | |||||||
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: | |||||||
| Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: "Мемлекеттік мүлік туралы" ҚР Заңына сәйкес коммуналдық меншікті жекешелендіруді жүргізу жөніндегі шараларды жүзеге асыру жекешелендіруден кейінгі қызмет және жекешелендіру қызметіне байланысты туындаған дауларды реттеу | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. өз құзыреті шегінде аудандық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу; аудандық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ кәсіпорындарды мүліктік кешен ретінде жекешелендіруді жүзеге асыру, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру. |
|||||||
| Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: | |||||||
| Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет | |||||||
| іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар | |||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | |||||||
| Көрсеткіштер | Факт 2025 жыл | 2026 жылғы есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Объектілерді бағалау | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Түпкілікті нәтиже: | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Объектілерді бағалау | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | 175,90 | 228,00 | 228,00 | 239,00 | 251,00 | 264,00 | |
| Жоспар | 175,90 | 228,00 | 228,00 | 239,00 | 251,00 | 264,00 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| 2027 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Объектілерді бағалау | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | |
| 2028 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Объектілерді бағалау | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | |
| 2029 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Объектілерді бағалау | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | |||||||