| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2027 - 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 007 Бюджетные изъятия | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Перечисление бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет, согласно решения Маслихата | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. |
|||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Количество платежей в областной бюджет | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Конечные результаты: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Обеспечение полноты и своевременности перечисления бюджетных изъятий. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 1 899 590,00 | 1 859 879,00 | 1 859 879,00 | 2 415 458,00 | 2 999 132,00 | 3 768 926,00 | |
| План | 1 899 590,00 | 1 859 879,00 | 1 859 879,00 | 2 415 458,00 | 2 999 132,00 | 3 768 926,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2 415 458,00 | 2 415 458,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2 999 132,00 | 2 999 132,00 | 0,00 | |
| На 2029 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3 768 926,00 | 3 768 926,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Ересько В.П. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||